2025 Regional / Market Center Leaderboards

Market Center Toolkit

*Data updated the 3rd week of each month with totals through the end of the previous month.
Market Center Region # of Donors Total
1 1131 Apex Total Carolinas 15 $31,141.38
2 1131 Apex Carolinas 14 $31,056.38
3 Regional Donation Total 25 $19,778.26
4 290 Charlotte - South Park Carolinas 63 $17,296.41
5 1 Austin SW Texas-South 71 $17,258.53
6 2 Heritage Texas-South 83 $14,629.44
7 23 Keller Williams Realty Elite Oklahoma 35 $12,870.50
8 93 Plano Texas - NNMM 21 $12,286.96
9 83 Keller Williams Realty Advantage Oklahoma 39 $12,162.96
10 152 Atlanta-Sugarloaf Southeast 39 $10,497.50
11 1042 Ocean County, LBI Pennsylvania - Greater 13 $9,761.00
12 481 Hilton Head Island Carolinas 30 $9,328.72
13 724 Lake Norman - Cornelius Carolinas 30 $8,991.06
14 647 Orlando Lake Nona Florida-North 40 $8,805.93
15 814 Knoxville-West Southeast 19 $6,621.00
16 463 Portsmouth New England 82 $6,597.66
17 91 San Antonio City-View Texas-South 68 $6,590.38
18 474 Fayetteville, AR Heartland - Greater 62 $6,298.19
19 866 Northern Kentucky Ohio Valley 35 $5,806.38
20 113 Bellevue Northwest 51 $5,785.21
21 958 Keller Williams Commonwealth Ohio Valley 8 $5,769.94
22 820 Greater Rochester New York - Upstate 38 $5,646.07
23 1073 KW Legacy Group Ohio Valley 22 $5,551.00
24 348 Orlando SW Florida-North 18 $5,470.00
25 1074 KW Seven Hills Ohio Valley 26 $5,172.19
26 271 Atlanta-Peachtree Road Southeast 26 $5,146.50
27 341 Charleston / Mt. Pleasant Carolinas 13 $5,139.88
28 586 KW Park City Keller Williams Real Estate Utah 2 $4,841.77
29 934 Charleston-West Ashley Carolinas 31 $4,796.69
30 485 Fayetteville, NC Carolinas 34 $4,709.80
31 77 Houston - Professionals Texas-South 59 $4,639.64
32 25 Houston SW Texas-South 42 $4,615.52
33 759 KW Westfield Keller Williams Real Estate Utah 15 $4,568.08
34 1040 Lancaster Pennsylvania - Greater 40 $4,478.00
35 657 St. Louis Heartland - Greater 23 $4,187.13
36 107 Ocala Florida-North 27 $4,155.83
37 255 Lake Norman - Mooresville Carolinas 31 $4,154.00
38 501 Savannah Southeast 45 $4,108.62
39 176 Walnut Creek California-Northern and Hawaii 19 $4,077.80
40 538 Metropolitan New England 56 $4,055.63
41 10 Houston Memorial Texas-South 47 $4,036.00
42 762 KW Platform New York - Upstate 48 $4,002.96
43 98 Las Vegas Green Valley Southwest 9 $3,924.61
44 978 Wilmington Carolinas 46 $3,886.00
45 199 Lake Travis Texas-South 24 $3,688.61
46 1153 KW ONEChicago Mid-American 28 $3,586.61
47 887 Ridgewood New York-Tri State 51 $3,550.00
48 80 Houston Metropolitan Texas-South 58 $3,439.86
49 262 Barrington Mid-American 27 $3,430.72
50 133 Pittsburgh North Pennsylvania - Greater 31 $3,415.21
51 48 Dallas Preston Road Texas - NNMM 47 $3,403.88
52 134 Asheville Carolinas 33 $3,400.14
53 163 Lonestar DFW Texas - NNMM 28 $3,396.40
54 634 Rio Grande Valley Texas-South 28 $3,360.92
55 594 Little Rock Heartland - Greater 42 $3,340.00
56 60 Keller Williams Realty Preferred Oklahoma 40 $3,310.00
57 407 West Monmouth New York-Tri State 50 $3,276.19
58 72 Dallas DFW Texas - NNMM 68 $3,266.01
59 384 Greater Athens Southeast 9 $3,211.36
60 439 Main Line Pennsylvania - Greater 20 $3,205.00
61 838 Keller Williams Energy Real Estate, Brokerage Canada 2 $3,150.00
62 138 Clearwater Florida-South 23 $3,131.19
63 932 Grand Rapids North MI/NO 21 $3,123.00
64 972 Keller Williams - MKE North Central 51 $3,087.00
65 815 KW Legacy Partners CT New England 24 $3,072.75
66 379 Keller Williams Greater Columbus Realty Ohio Valley 41 $3,042.66
67 181 Atlanta-North Fulton Southeast 18 $3,038.46
68 1088 Edwardsville Mid-American 42 $3,036.00
69 350 Ballantyne Area Carolinas 46 $3,006.68
70 466 Allentown Pennsylvania - Greater 20 $2,982.00
71 828 Pinehurst, NC Carolinas 33 $2,944.83
72 1033 Durham Southpoint Carolinas 26 $2,935.00
73 722 Boca Raton East Florida-South 31 $2,902.46
74 1113 Dayton Cincy Central Ohio Valley 20 $2,890.34
75 584 Memphis Central Texas - NNMM 35 $2,866.25
76 8 Austin NW Texas-South 28 $2,854.96
77 234 Blue Bell Pennsylvania - Greater 24 $2,815.46
78 1132 Aiken Carolinas 12 $2,756.50
79 156 Atlanta-Sandy Springs Southeast 27 $2,736.50
80 438 Buffalo Northtowns New York - Upstate 42 $2,718.00
81 494 Birmingham-Vestavia Southeast 36 $2,700.00
82 931 Los Gatos Estates California-Northern and Hawaii 23 $2,687.92
83 1050 Kent Northwest 30 $2,630.96
84 82 Houston Premier Texas-South 38 $2,596.50
85 851 Northern Michigan MI/NO 16 $2,590.00
86 783 Louisville East Ohio Valley 22 $2,580.00
87 926 Keller Williams Experience Realty, Brokerage Canada 2 $2,570.00
88 1061 Oakland California-Northern and Hawaii 10 $2,552.58
89 952 Southwest Colorado Colorado 27 $2,550.50
90 210 Orlando South Florida-North 15 $2,549.33
91 377 Cary Carolinas 17 $2,540.00
92 157 Boise Northwest 46 $2,537.50
93 994 Winston Salem Carolinas 32 $2,516.00
94 294 Orlando Central Florida-North 20 $2,513.86
95 794 Atlantic County Pennsylvania - Greater 32 $2,511.00
96 239 Albuquerque Texas - NNMM 34 $2,510.00
97 605 Las Vegas Summerlin Southwest 15 $2,506.50
98 877 Montclair, NJ New York-Tri State 23 $2,480.00
99 644 Keller Williams Preferred Realty Mid-American 46 $2,446.67
100 139 Overland Park Heartland - Greater 40 $2,437.75
101 29 Manassas Virginia 18 $2,431.25
102 552 Rockwall Texas - NNMM 40 $2,410.00
103 813 Bartlesville Oklahoma 22 $2,395.50
104 238 Lubbock Texas - NNMM 18 $2,391.50
105 1094 First MI/NO 14 $2,365.00
106 1147 Keller Williams NYC New York - Manhattan 19 $2,360.00
107 571 Keller Williams Innovation Realty Canada 3 $2,335.19
108 178 Atlanta-East Cobb Southeast 19 $2,320.00
109 192 Baton Rouge Gulf States 26 $2,302.81
110 1024 Venice Florida-North 27 $2,302.63
111 486 Crofton/Ft. Meade Maryland and D.C. 15 $2,301.89
112 750 Greenville Central Carolinas 30 $2,280.00
113 374 KW Utah Realtors Keller Williams Utah 12 $2,260.00
114 809 Greater Seattle Northwest 38 $2,260.00
115 1127 Robbinsville Pennsylvania - Greater 29 $2,256.00
116 1053 Gainesville Florida-North 22 $2,227.96
117 826 Cape Cod and Colonial Partners New England 29 $2,200.00
118 331 Exton Pennsylvania - Greater 34 $2,198.96
119 587 Pembroke Pines / Miramar Florida-South 26 $2,185.00
120 55 Naperville Mid-American 36 $2,182.50
121 954 Columbia-Northeast Carolinas 38 $2,179.08
122 153 Roseville California-Northern and Hawaii 13 $2,170.34
123 496 Geneva/ St. Charles Mid-American 22 $2,163.00
124 942 Pascack Valley New York-Tri State 19 $2,146.15
125 859 Lower Rio Grande Valley Texas-South 20 $2,143.00
126 17 Signature Texas-South 29 $2,127.75
127 965 Coral Springs Florida-South 13 $2,104.92
128 519 Pocono Pennsylvania - Greater 30 $2,078.19
129 511 Federal Way Northwest 21 $2,069.30
130 780 Boston Northwest New England 25 $2,056.00
131 297 Greater Metropolitan MI/NO 26 $2,053.78
132 265 Burnsville - Southern Twin Cities North Central 31 $2,052.00
133 812 Rockford Mid-American 17 $2,052.00
134 209 Destin Gulf States 28 $2,045.83
135 600 Lake Minnetonka North Central 21 $2,045.50
136 914 Morristown New York-Tri State 26 $2,020.00
137 389 Folsom California-Northern and Hawaii 3 $2,015.22
138 470 Richmond West Virginia 26 $2,013.52
139 373 Sarasota Lakewood Ranch Florida-North 11 $2,001.06
140 655 Glen Ellyn Mid-American 30 $1,956.00
141 907 Keller Williams Cincinnati Metro Northeast Ohio Valley 24 $1,953.00
142 22 The Woodlands Texas-South 33 $1,935.06
143 310 Fort Worth Texas - NNMM 27 $1,930.00
144 1032 Downers Grove / Hinsdale Mid-American 18 $1,915.52
145 737 North Central New England 26 $1,883.00
146 246 Allen Texas - NNMM 27 $1,879.00
147 582 Nashville-Mt. Juliet Southeast 18 $1,877.92
148 681 Chesapeake/Greenbrier Virginia 24 $1,871.50
149 537 Minneapolis Lakes North Central 23 $1,858.96
150 973 Great Smokies Carolinas 21 $1,853.00
151 943 Washington Township Pennsylvania - Greater 25 $1,850.69
152 765 Grand Junction Colorado 23 $1,837.93
153 162 Amarillo Texas - NNMM 29 $1,835.00
154 140 Advantage MI/NO 22 $1,824.46
155 921 Lynchburg Virginia 16 $1,817.00
156 282 Libertyville Mid-American 26 $1,805.00
157 855 Johnson City Southeast 38 $1,790.00
158 318 Greater Portland New England 38 $1,780.50
159 256 Ellis County Texas - NNMM 20 $1,780.00
160 770 Cleveland Southeast 20 $1,779.50
161 504 Ellicott City Maryland and D.C. 12 $1,776.92
162 842 Western Upstate, SC Carolinas 29 $1,772.50
163 775 Philadelphia - NE Pennsylvania - Greater 24 $1,748.00
164 849 Chervenic Realty MI/NO 36 $1,743.00
165 771 Kirkland Northwest 33 $1,732.00
166 1076 Summit County Colorado 12 $1,724.75
167 226 Atlanta-In Town Southeast 11 $1,717.57
168 30 Denver Tech Center Colorado 28 $1,706.25
169 330 Keller Williams Consultants Realty Ohio Valley 31 $1,695.00
170 472 Wilmington, DE Pennsylvania - Greater 15 $1,695.00
171 198 Bellingham Northwest 16 $1,695.00
172 461 Mobile Gulf States 12 $1,690.00
173 612 Stamford New York-Tri State 31 $1,688.96
174 476 Bucks County South Pennsylvania - Greater 40 $1,685.00
175 305 Atlanta-Decatur Southeast 15 $1,675.00
176 912 Clermont Florida-North 10 $1,671.25
177 530 Nashville-Murfreesboro Southeast 30 $1,670.00
178 953 Sarasota Metro Florida-North 28 $1,670.00
179 916 Greater Des Moines Heartland - Greater 23 $1,655.00
180 793 Legacy Group MI/NO 18 $1,649.00
181 390 Puyallup Northwest 17 $1,594.32
182 464 Indy Metro South Ohio Valley 36 $1,588.76
183 111 Keller Williams Realty Mulinix Oklahoma 17 $1,583.32
184 731 Lafayette, IN Mid-American 12 $1,580.00
185 860 Vermont New England 29 $1,574.50
186 949 Falls Church Virginia 16 $1,571.00
187 399 Downtown Seattle Northwest 11 $1,555.00
188 396 Prairie Village Heartland - Greater 24 $1,545.63
189 699 Greater Nassau, NY New York-Tri State 13 $1,545.00
190 832 Burlington Carolinas 26 $1,545.00
191 686 Union County Carolinas 12 $1,541.50
192 94 Mandeville Gulf States 39 $1,540.00
193 564 Pueblo Colorado 18 $1,537.96
194 15 Houston-Northeast Texas-South 32 $1,530.00
195 261 Atlanta-Buckhead Southeast 7 $1,530.00
196 1176 Atlanta-West Southeast 23 $1,525.00
197 614 Merrimack Valley New England 33 $1,521.00
198 1072 South Watuppa New England 14 $1,513.00
199 754 Bothell Northwest 19 $1,510.00
200 436 Tyler Texas - NNMM 17 $1,505.00
201 45 Denver - North Jeffco Colorado 9 $1,505.00
202 355 Lafayette, LA Gulf States 34 $1,495.00
203 690 Anchorage Northwest 18 $1,480.00
204 772 Philadelphia Pennsylvania - Greater 42 $1,478.00
205 734 Denham Springs Gulf States 11 $1,465.00
206 1140 Aurora Mid-American 14 $1,464.00
207 641 Joplin Heartland - Greater 25 $1,463.00
208 1120 Wayne New York-Tri State 25 $1,455.00
209 248 Daytona Beach Florida-North 16 $1,430.50
210 401 Keller Williams Partners Colorado Springs Colorado 7 $1,430.00
211 645 Spartanburg Carolinas 39 $1,425.00
212 990 Farragut/Hardin Valley Southeast 17 $1,420.00
213 988 Ft. Myers/Islands Florida-South 19 $1,415.00
214 691 Daphne/Fairhope Gulf States 18 $1,405.00
215 286 Beverly New England 27 $1,404.38
216 532 Chattanooga-East Brainerd Southeast 48 $1,400.50
217 393 Indianapolis/Carmel Ohio Valley 30 $1,400.00
218 899 Evansville, IN Mid-American 7 $1,397.96
219 358 Coon Rapids North Central 20 $1,395.00
220 27 Keller Williams Realty Central Oklahoma Oklahoma 25 $1,390.00
221 653 Cherry Hill Pennsylvania - Greater 66 $1,389.00
222 460 Upper Marlboro Maryland and D.C. 37 $1,384.00
223 959 Green Bay North Central 13 $1,375.00
224 996 Siouxland Heartland - Greater 17 $1,365.00
225 260 San Jose - Silicon Valley California-Northern and Hawaii 13 $1,365.00
226 252 Atlanta-Hall County Southeast 27 $1,364.96
227 1065 KW Prime Realty Pennsylvania - Greater 14 $1,364.00
228 213 Atlanta-Peachtree City Southeast 23 $1,360.00
229 502 Nashville-Spring Hill Southeast 22 $1,356.00
230 671 Jacksonville Beach Florida-North 24 $1,334.80
231 735 Showcase Properties New England 16 $1,332.00
232 516 Summit New York-Tri State 16 $1,326.63
233 611 White Plains New York-Tri State 25 $1,310.50
234 1125 Golden Isles Southeast 23 $1,310.00
235 173 Augusta Southeast 28 $1,304.38
236 126 Gig Harbor Northwest 19 $1,286.50
237 143 Frisco Texas - NNMM 21 $1,285.00
238 868 Foxboro / North Attleboro New England 22 $1,280.00
239 608 Metro MI/NO 16 $1,266.50
240 364 Atlanta-Metro East Southeast 14 $1,256.63
241 757 Chattanooga-Downtown Southeast 26 $1,255.00
242 273 Denver Downtown Colorado 18 $1,252.65
243 560 Advisors Dayton Ohio Valley 23 $1,250.00
244 902 Redlands California-Inland Empire 9 $1,250.00
245 431 Professionals MI/NO 27 $1,240.00
246 215 Bradenton Manatee Florida-North 20 $1,236.38
247 694 Hudson Valley New York-Tri State 17 $1,230.00
248 583 Lexington Ohio Valley 11 $1,225.00
249 697 Maple Grove North Central 23 $1,220.00
250 834 Fresno California-Northern and Hawaii 11 $1,211.50
251 624 Boston - Metro New England 21 $1,209.00
252 909 Hudson Valley United New York-Tri State 26 $1,202.11
253 935 Southern Idaho Northwest 10 $1,202.00
254 110 Metairie Gulf States 35 $1,201.00
255 1044 Jersey City New York-Tri State 19 $1,174.00
256 145 Ann Arbor MI/NO 6 $1,165.96
257 410 Keller Williams Realty First In New York New York-Tri State 13 $1,148.18
258 685 Chapel Hill Carolinas 9 $1,142.96
259 576 Birmingham-Trussville Southeast 17 $1,140.00
260 541 Fairfax Gateway Virginia 14 $1,121.50
261 312 Keller Williams Realty - Points East Carolinas 21 $1,120.00
262 900 Santa Fe Texas - NNMM 12 $1,112.19
263 825 Bernardsville/Basking Ridge New York-Tri State 14 $1,109.00
264 1080 Keller Williams Drive Carolinas 21 $1,098.68
265 876 Edina North Central 16 $1,092.00
266 986 Georgetown Texas-South 13 $1,090.00
267 903 Jersey Shore Pennsylvania - Greater 6 $1,087.92
268 1117 Fort Smith Heartland - Greater 11 $1,085.06
269 376 Lakeland Florida-North 12 $1,085.00
270 947 Port St. Lucie Florida-South 20 $1,085.00
271 513 Vancouver, WA Northwest 23 $1,083.30
272 700 Keller Williams Coastal RI New England 26 $1,081.63
273 984 Moorestown Pennsylvania - Greater 25 $1,080.00
274 508 Wellington Florida-South 17 $1,075.00
275 620 Jackson Gulf States 9 $1,075.00
276 946 Honolulu California-Northern and Hawaii 5 $1,074.08
277 615 Atlanta-Newnan Southeast 17 $1,073.19
278 204 Brandon Florida-North 14 $1,071.50
279 638 Elevate MI/NO 19 $1,069.06
280 676 Greater Howard County Maryland and D.C. 24 $1,060.00
281 687 Fort Mill Carolinas 21 $1,059.93
282 149 Living, MI MI/NO 15 $1,056.50
283 453 Beverly Hills California - LA 12 $1,033.80
284 910 Englewood Florida-North 9 $1,032.96
285 385 Huntsville Southeast 23 $1,031.50
286 1034 Missoula North Central 16 $1,027.00
287 764 Brazos Valley Texas-South 12 $1,026.50
288 684 Columbia, SC Carolinas 16 $1,025.00
289 827 Harrisburg - East Pennsylvania - Greater 10 $1,024.00
290 1164 Keller Williams High Country Carolinas 23 $1,023.00
291 872 Columbus, GA Southeast 22 $1,000.00
292 1070 Gateway Finger Lakes New York - Upstate 16 $1,000.00
293 1038 Vaca Valley-Winters California California-Northern and Hawaii 7 $995.00
294 362 Kansas City - Northland Heartland - Greater 24 $986.50
295 415 Celebration Florida-North 17 $976.38
296 524 Northampton County Pennsylvania - Greater 11 $975.30
297 730 Chestnut Hill New England 14 $974.00
298 84 Keller Williams Realty Premier Oklahoma 22 $971.00
299 716 Coastal Bend Texas-South 37 $969.96
300 329 Oviedo Florida-North 9 $966.36
301 1106 Tri-Cities, WA Northwest 12 $955.00
302 1168 KW Big Island California-Northern and Hawaii 12 $954.75
303 208 Integrity First Realty - Mesa/Gilbert Southwest 18 $945.00
304 536 Bonita Springs Florida-South 11 $944.00
305 420 Loudoun Gateway Virginia 5 $940.00
306 778 State College Pennsylvania - Greater 15 $934.00
307 73 Palm Beach Central Florida-South 22 $934.00
308 572 Medford Northwest 14 $926.00
309 1160 KW Auburn Southeast 7 $925.00
310 369 Greater Springfield Heartland - Greater 14 $915.00
311 922 NYC - Brooklyn Bay Ridge New York-Tri State 8 $913.71
312 185 Tallahassee Florida-North 22 $911.50
313 703 Syracuse New York - Upstate 20 $906.00
314 441 Coeur D'Alene Northwest 23 $905.00
315 803 McLean Virginia 27 $900.83
316 336 Greenville, SC Carolinas 27 $895.77
317 1098 Las Vegas/Centennial Hills Southwest 13 $895.00
318 1015 Central Oregon Northwest 10 $890.00
319 642 Albuquerque Westside Texas - NNMM 14 $870.00
320 1011 Lancaster New York - Upstate 7 $865.00
321 621 Keller Williams Bowling Green Ohio Valley 20 $864.00
322 473 Middlesex New York-Tri State 26 $856.27
323 847 Alexandria/Pineville Gulf States 13 $851.50
324 819 St. Charles, MO Heartland - Greater 13 $850.00
325 61 Kernersville Carolinas 20 $848.30
326 315 Atlanta-Chattahoochee North Southeast 22 $841.63
327 26 Houston Clear Lake Texas-South 29 $837.00
328 1142 Boston MetroWest New England 14 $830.00
329 1027 Massapequa Park New York-Tri State 9 $829.20
330 395 New Tampa Florida-North 12 $826.50
331 509 Greensboro Carolinas 17 $825.00
332 333 Longmont Colorado 4 $822.96
333 983 Newtown Pennsylvania - Greater 16 $815.00
334 853 Fairfax-Capital Properties Virginia 11 $810.96
335 338 Atlanta-West Cobb Southeast 16 $810.00
336 948 Hoboken New York-Tri State 14 $810.00
337 1143 Hudson Valley-North New York-Tri State 15 $810.00
338 523 Stockton California-Northern and Hawaii 8 $810.00
339 679 La Jolla California-Southern 12 $804.59
340 975 Concord Kannapolis Carolinas 14 $801.63
341 648 Citywide MI/NO 17 $801.50
342 125 New Orleans Gulf States 18 $800.00
343 221 Lakeside MI/NO 23 $795.00
344 475 South Suburban North Central 25 $794.40
345 398 Keller Williams Houston Preferred Texas-South 27 $792.12
346 1043 Ocean Living Pennsylvania - Greater 27 $780.00
347 701 Elk River North Central 11 $780.00
348 897 Westfield New York-Tri State 15 $780.00
349 487 Wichita Heartland - Greater 9 $778.00
350 622 Winter Haven Florida-North 13 $776.63
351 292 Atlanta-NE Southeast 26 $775.36
352 898 Keller Williams Experience Realty Ohio Valley 12 $774.00
353 326 Easton New England 16 $765.00
354 131 Denver West Colorado 12 $760.00
355 427 Roseville, MN North Central 13 $760.00
356 884 Midlothian Virginia 14 $759.50
357 195 Bucks County Central Pennsylvania - Greater 20 $757.00
358 840 Kalispell North Central 18 $755.00
359 768 Celina-Prosper-Gunter Texas - NNMM 16 $750.00
360 86 McKinney North Collin County Texas - NNMM 17 $742.50
361 741 Coral Gables-Coconut Grove Florida-South 26 $736.36
362 327 Palm Beaches Florida-South 7 $735.50
363 581 Greater Frederick County Maryland and D.C. 15 $735.00
364 1157 Brazos West Texas - NNMM 16 $734.00
365 306 Boca Raton Florida-South 12 $730.00
366 337 Reno North Southwest 7 $730.00
367 299 Montgomeryville Pennsylvania - Greater 18 $721.50
368 258 Clifton New York-Tri State 7 $719.07
369 249 Platinum MI/NO 22 $718.00
370 183 Andover New England 12 $715.00
371 206 Raleigh Brier Creek Carolinas 7 $714.96
372 1102 Scranton Wilkes Barre Pennsylvania - Greater 21 $710.00
373 632 Miami Beach Florida-South 9 $708.96
374 132 Pittsburgh South Pennsylvania - Greater 14 $705.00
375 302 Belleair Florida-South 13 $704.00
376 925 East Monmouth New York-Tri State 17 $701.00
377 92 Dallas Metro North Texas - NNMM 38 $696.60
378 375 Tysons - Vienna Virginia 5 $695.00
379 319 Reston/Herndon Virginia 22 $694.00
380 1021 Everett Northwest 19 $688.00
381 807 Livingston New York-Tri State 8 $685.00
382 1007 Tuscaloosa Southeast 21 $684.00
383 753 Olympia Northwest 5 $680.00
384 495 Tucson-Marana / Oro Valley Southwest 15 $680.00
385 573 Portland West Northwest 11 $680.00
386 894 Devon-Wayne Pennsylvania - Greater 14 $675.00
387 831 Riverside Central California-Inland Empire 2 $672.96
388 858 Southern Indiana Ohio Valley 9 $664.54
389 673 Northern Westchester / Putnam New York-Tri State 14 $655.00
390 997 Yuma Southwest 17 $651.36
391 335 Keller Williams Home Town Realty Ohio Valley 10 $650.00
392 967 Northern Colorado Colorado 9 $649.00
393 179 Spokane Northwest 17 $643.00
394 345 Pleasanton / Livermore California-Northern and Hawaii 16 $641.00
395 1022 Fort Lee New York-Tri State 16 $640.00
396 1097 Denver Highlands Colorado 11 $640.00
397 790 Anniston Southeast 16 $640.00
398 1173 Westport New York-Tri State 9 $640.00
399 99 Sonoran Living - Phoenix Southwest 17 $640.00
400 263 New Orleans - Westbank Gulf States 15 $639.00
401 669 Panama City Beach Gulf States 25 $630.00
402 889 Vail Colorado 13 $629.97
403 769 Eastchester / Scarsdale New York-Tri State 16 $625.00
404 247 Atlanta-Perimeter North Southeast 12 $624.00
405 447 Los Feliz California - LA 1 $622.96
406 1103 North Shore Woodbury New York-Tri State 16 $617.69
407 1058 Lincoln, NE Heartland - Greater 13 $617.00
408 344 Atlanta-South Forsyth Southeast 22 $615.00
409 998 Toms River, NJ Pennsylvania - Greater 12 $614.00
410 805 Virginia Beach - Town Center Virginia 19 $611.00
411 728 Scottsdale - Sonoran Living Southwest 10 $610.65
412 1105 Roanoke Virginia 18 $610.00
413 566 Pinal County Southwest 5 $610.00
414 1083 West Chester Pennsylvania - Greater 11 $600.00
415 1010 Maryville Southeast 14 $590.00
416 613 Keller Williams Advisors Realty Ohio Valley 14 $585.00
417 767 KW South Valley Keller Williams Utah 8 $576.00
418 257 MS Gulf Coast-Biloxi Gulf States 15 $575.00
419 531 Sacramento Metro California-Northern and Hawaii 8 $575.00
420 130 San Antonio Legacy Group Texas-South 16 $574.00
421 1107 Staten Island New York-Tri State 17 $571.00
422 777 Keller Williams Advantage Realty, Brokerage Canada 2 $570.00
423 196 Pensacola Gulf States 23 $567.00
424 591 Hendersonville Carolinas 10 $565.00
425 87 Denton Texas - NNMM 14 $565.00
426 284 Lee's Summit Heartland - Greater 13 $563.25
427 568 Worcester New England 12 $558.00
428 882 St. Petersburg Florida-North 15 $555.61
429 521 Rochester North Central 5 $550.96
430 791 Barrow-Jackson Southeast 15 $545.58
431 781 Alexandria - Old Town Virginia 9 $545.00
432 1031 Keller Williams Elite Realty Ohio Valley 4 $545.00
433 405 Atlanta-South Fulton Southeast 31 $545.00
434 920 NYC - Bronx New York-Tri State 15 $545.00
435 21 KW Summit Oklahoma 10 $540.00
436 683 Eugene Northwest 9 $540.00
437 324 Atlanta-Stockbridge Southeast 24 $535.50
438 68 El Paso Texas - NNMM 15 $531.00
439 738 Tampa Central Florida-North 21 $530.00
440 404 Melbourne Florida-South 15 $527.50
441 187 Annapolis Maryland and D.C. 14 $525.96
442 367 Atlanta-Roswell Southeast 21 $525.00
443 402 Myrtle Beach South Carolinas 23 $525.00
444 941 Keller Williams Capital Realty Brokerage Canada 2 $520.00
445 930 Keller Williams Referred Urban Realty, Brokerage Canada 1 $520.00
446 1095 Rutherford New York-Tri State 6 $520.00
447 1123 Miami Doral Florida-South 19 $518.60
448 280 Scottsdale SW Southwest 18 $510.00
449 325 NW Tampa Florida-South 17 $505.00
450 372 Atlanta-Smyrna/Vinings Southeast 14 $505.00
451 1099 Fort Wayne Mid-American 12 $505.00
452 1137 Franklin Square New York-Tri State 11 $500.33
453 1096 Carroll County Maryland and D.C. 1 $499.00
454 232 Raleigh Carolinas 12 $495.00
455 469 Nashville-Hendersonville Southeast 6 $490.96
456 960 Towson/Pikesville Maryland and D.C. 11 $486.00
457 736 Sunset Corridor Northwest 12 $485.00
458 96 Denver North Colorado 11 $481.50
459 368 Lansing MI/NO 7 $481.00
460 322 Atlanta-Perimeter East Southeast 13 $480.00
461 1133 Outer Banks Carolinas 13 $480.00
462 347 Atlanta-North Gwinnett Southeast 16 $475.00
463 307 Keller Williams Classic Properties Realty Ohio Valley 10 $473.72
464 1063 Milwaukee Southwest North Central 15 $471.60
465 1128 Columbia Downtown Carolinas 8 $469.00
466 982 White Marsh/Perry Hall Maryland and D.C. 7 $467.30
467 875 East Idaho Northwest 5 $465.00
468 555 Birmingham-Hoover Southeast 16 $465.00
469 892 Helena North Central 13 $460.00
470 89 Denver Park Meadows Colorado 5 $460.00
471 650 Washington Capitol Hill Maryland and D.C. 16 $457.50
472 917 Peninsula Estates California-Northern and Hawaii 12 $456.06
473 779 Greater Cleveland NE MI/NO 12 $455.00
474 343 Charlotte - UNC Area Carolinas 10 $447.06
475 1185 KW Blue Ridge Southeast 7 $446.50
476 824 Birmingham-Alabaster Southeast 15 $445.00
477 197 San Diego Metro California-Southern 5 $440.00
478 928 Paint Creek MI/NO 14 $440.00
479 746 Central 75 Texas - NNMM 25 $440.00
480 883 Pittsburgh East Pennsylvania - Greater 5 $439.50
481 430 Aventura Florida-South 9 $437.00
482 359 Nashville-Franklin Southeast 16 $436.00
483 808 Chico California-Northern and Hawaii 14 $435.00
484 846 Ascension Parish Gulf States 15 $435.00
485 901 Anaheim Hills / Yorba Linda California-Southern 10 $434.70
486 423 KW Ascend Keller Williams Realty Utah 18 $433.00
487 1018 Abilene Texas - NNMM 7 $432.19
488 957 Oneonta New York - Upstate 12 $430.00
489 616 Trumbull New York-Tri State 10 $430.00
490 412 Olathe Heartland - Greater 16 $425.00
491 574 Phoenix Anthem Southwest 10 $420.00
492 1014 San Francisco California-Northern and Hawaii 2 $420.00
493 1045 Baytown Texas-South 10 $420.00
494 1161 Keller Williams Greater 360 Northwest 7 $420.00
495 628 KW Salt Lake City Keller Williams Real Estate Utah 7 $415.00
496 220 Martinsburg Virginia 5 $415.00
497 471 Ridgefield New York-Tri State 14 $415.00
498 289 Clarksville Southeast 13 $411.50
499 715 Leading Edge NRI New England 11 $410.00
500 773 Keller Williams Realty NWLA Gulf States 16 $410.00
501 1052 Topeka Heartland - Greater 10 $410.00
502 499 Kalamazoo MI/NO 3 $410.00
503 945 Middle Georgia Southeast 8 $405.00
504 599 Stafford North/Quantico South Virginia 11 $405.00
505 274 Keller Williams Capital Partners Realty Ohio Valley 14 $405.00
506 839 Living, OH MI/NO 13 $404.00
507 207 Westlake Village California-Central and Southern 8 $403.00
508 1005 Vero Beach Florida-South 8 $401.00
509 112 Phoenix/Glendale-Peoria Southwest 10 $400.00
510 266 Fargo-Moorhead North Central 5 $400.00
511 1048 Sarasota/Siesta Key Florida-North 2 $400.00
512 974 Winter Park Florida-North 11 $396.50
513 411 Charlottesville Virginia 13 $395.00
514 968 Black Hills North Central 7 $395.00
515 351 Miami NE Florida-South 9 $391.92
516 905 Bethesda/Chevy Chase Maryland and D.C. 8 $391.00
517 142 Arlington Heights Mid-American 13 $390.00
518 432 Great Lakes MI/NO 5 $390.00
519 871 Port Charlotte-Punta Gorda Florida-South 12 $386.50
520 992 Clinton New York-Tri State 9 $385.00
