Regional and Market Center Leaderboards and Resources

Apply to become an Ambassador and help drive KW Next Gen's mission forward!

Ambassador Application

Ranking Metrics for Avg Total Donations Per MC and Transactional Giving %

  • Diamond
    $20,000+
  • Platinum
    $10,000 - $19,999
  • Gold
    $5,000 - $9,999
  • Silver
    $2,500 - $4,999
  • Bronze
    $1,000 - $2,499

Market Centers who achieve Diamond, Platinum or Gold for the calendar year will receive a wall cling celebrating your achievement.

*Data updated the 3rd week of each month with totals through the end of the previous month.
Market Center Region # of Donors Total Raised $ Raised Rank
1 1131 Apex Carolinas 25 $36,557.10 Diamond
2 1 Austin SW Texas-South 50 $17,676.50 Platinum
3 93 Plano Texas - NNMM 14 $10,488.00 Platinum
4 255 Lake Norman - Mooresville Carolinas 24 $8,819.30 Gold
5 866 Northern Kentucky Ohio Valley 31 $7,321.30 Gold
6 481 Hilton Head Island Carolinas 25 $7,207.34 Gold
7 271 Atlanta-Peachtree Road Southeast 20 $6,980.97 Gold
8 463 Portsmouth New England 61 $6,750.80 Gold
9 1042 Ocean County, LBI Pennsylvania - Greater 11 $6,735.11 Gold
10 290 Charlotte - South Park Carolinas 37 $6,215.88 Gold
11 485 Fayetteville, NC Carolinas 25 $6,139.30 Gold
12 724 Lake Norman - Cornelius Carolinas 35 $5,979.30 Gold
13 83 Keller Williams Realty Advantage Oklahoma 30 $5,780.77 Gold
14 615 Atlanta-Newnan Southeast 26 $5,466.00 Gold
15 828 Pinehurst, NC Carolinas 32 $5,438.62 Gold
16 152 Atlanta-Sugarloaf Southeast 27 $4,935.00 Silver
17 647 Orlando Lake Nona Florida-North 22 $4,346.74 Silver
18 814 Knoxville-West Southeast 14 $4,313.30 Silver
19 91 San Antonio City-View Texas-South 46 $4,018.30 Silver
20 8 Austin NW Texas-South 24 $3,880.05 Silver
21 820 Greater Rochester New York - Upstate 33 $3,816.41 Silver
22 113 Bellevue Northwest 49 $3,690.89 Silver
23 687 Fort Mill Carolinas 35 $3,627.66 Silver
24 1153 KW ONEChicago Mid-American 24 $3,353.08 Silver
25 265 Burnsville - Southern Twin Cities North Central 29 $3,094.80 Silver
26 501 Savannah Southeast 39 $3,038.54 Silver
27 2 Heritage Texas-South 61 $3,034.00 Silver
28 29 Manassas Virginia 14 $2,982.80 Silver
29 486 Crofton/Ft. Meade Maryland and D.C. 16 $2,972.44 Silver
30 762 KW Platform New York - Upstate 36 $2,937.30 Silver
31 972 Keller Williams - MKE North Central 57 $2,935.00 Silver
32 474 Fayetteville, AR Heartland - Greater 37 $2,880.00 Silver
33 519 Pocono Pennsylvania - Greater 25 $2,730.11 Silver
34 634 Rio Grande Valley Texas-South 24 $2,717.30 Silver
35 1195 KW Steel City Pennsylvania - Greater 22 $2,694.14 Silver
36 759 KW Westfield Keller Williams Real Estate Utah 12 $2,676.30 Silver
37 134 Asheville Carolinas 21 $2,642.16 Silver
38 887 Ridgewood New York-Tri State 50 $2,638.68 Silver
39 350 Ballantyne Area Carolinas 36 $2,630.00 Silver
40 994 Winston Salem Carolinas 34 $2,568.17 Silver
41 348 Orlando SW Florida-North 14 $2,567.20 Silver
42 1094 First MI/NO 19 $2,556.10 Silver
43 978 Wilmington Carolinas 46 $2,551.47 Silver
44 594 Little Rock Heartland - Greater 34 $2,534.00 Silver
45 55 Naperville Mid-American 16 $2,528.00 Silver
46 460 Upper Marlboro Maryland and D.C. 33 $2,508.44 Silver
47 934 Charleston-West Ashley Carolinas 21 $2,486.18 Bronze
48 138 Clearwater Florida-South 19 $2,436.84 Bronze
49 30 Denver Tech Center Colorado 29 $2,389.08 Bronze
50 684 Columbia, SC Carolinas 21 $2,384.82 Bronze
51 722 Boca Raton East Florida-South 20 $2,340.00 Bronze
52 1024 Venice Florida-North 31 $2,323.30 Bronze
53 916 Greater Des Moines Heartland - Greater 21 $2,216.48 Bronze
54 23 Keller Williams Realty Elite Oklahoma 23 $2,185.05 Bronze
55 374 KW Utah Realtors Keller Williams Utah 21 $2,155.00 Bronze
56 538 Metropolitan New England 51 $2,132.17 Bronze
57 436 Tyler Texas - NNMM 9 $2,120.00 Bronze
58 107 Ocala Florida-North 17 $2,108.17 Bronze
59 1080 Keller Williams Drive Carolinas 21 $2,107.30 Bronze
60 438 Buffalo Northtowns New York - Upstate 29 $2,102.00 Bronze
61 619 KWMP Anthem Southwest 3 $2,099.60 Bronze
62 262 Barrington Mid-American 21 $2,089.00 Bronze
63 605 Las Vegas Summerlin Southwest 12 $2,079.00 Bronze
64 393 Indianapolis/Carmel Ohio Valley 35 $2,073.00 Bronze
65 1147 Keller Williams NYC New York - Manhattan 16 $2,049.00 Bronze
66 780 Boston Northwest New England 28 $2,039.90 Bronze
67 783 KW Collective Ohio Valley 21 $2,035.00 Bronze
68 946 Honolulu California-Northern and Hawaii 3 $2,027.76 Bronze
69 1073 KW Legacy Group Ohio Valley 24 $2,015.30 Bronze
70 1033 Durham Southpoint Carolinas 18 $2,015.00 Bronze
71 552 Rockwall Texas - NNMM 29 $2,000.00 Bronze
72 494 Birmingham-Vestavia Southeast 34 $1,980.00 Bronze
73 1040 Lancaster Pennsylvania - Greater 33 $1,950.00 Bronze
74 932 Grand Rapids North MI/NO 20 $1,925.00 Bronze
75 330 Keller Williams Consultants Realty Ohio Valley 29 $1,918.20 Bronze
76 466 Allentown Pennsylvania - Greater 15 $1,894.00 Bronze
77 472 Keller Williams Partners Pennsylvania - Greater 11 $1,858.80 Bronze
78 842 Western Upstate, SC Carolinas 13 $1,829.30 Bronze
79 584 Memphis Central Texas - NNMM 34 $1,809.00 Bronze
80 954 Columbia-Northeast Carolinas 25 $1,780.25 Bronze
81 470 Richmond West Virginia 19 $1,774.01 Bronze
82 794 Atlantic County Pennsylvania - Greater 29 $1,765.00 Bronze
83 282 Libertyville Mid-American 21 $1,757.00 Bronze
84 77 Houston - Professionals Texas-South 41 $1,749.57 Bronze
85 153 Roseville California-Northern and Hawaii 10 $1,725.80 Bronze
86 402 Myrtle Beach South Carolinas 16 $1,703.30 Bronze
87 496 Geneva/ St. Charles Mid-American 15 $1,692.17 Bronze
88 541 Fairfax Gateway Virginia 12 $1,679.30 Bronze
89 765 Grand Junction Colorado 12 $1,677.31 Bronze
90 10 Houston Memorial Texas-South 32 $1,674.00 Bronze
91 1088 Edwardsville Mid-American 35 $1,669.00 Bronze
92 1127 Robbinsville Pennsylvania - Greater 28 $1,644.98 Bronze
93 181 Atlanta-North Fulton Southeast 13 $1,631.11 Bronze
94 173 Augusta Southeast 22 $1,630.00 Bronze
95 809 Greater Seattle Northwest 35 $1,622.20 Bronze
96 846 Ascension Parish Gulf States 17 $1,615.30 Bronze
97 162 Amarillo Texas - NNMM 26 $1,591.00 Bronze
98 61 Kernersville Carolinas 15 $1,587.17 Bronze
99 1113 Dayton Cincy Central Ohio Valley 15 $1,585.72 Bronze
100 249 Platinum MI/NO 20 $1,585.16 Bronze
101 192 Baton Rouge Gulf States 13 $1,570.00 Bronze
102 688 New Bern Carolinas 7 $1,562.88 Bronze
103 767 KW South Valley Keller Williams Utah 4 $1,552.72 Bronze
104 157 Boise Northwest 50 $1,551.34 Bronze
105 679 La Jolla California-Southern 6 $1,549.28 Bronze
106 198 Bellingham Northwest 10 $1,537.00 Bronze
107 72 Dallas DFW Texas - NNMM 36 $1,526.60 Bronze
108 423 KW Ascend Keller Williams Realty Utah 12 $1,521.00 Bronze
109 877 Montclair, NJ New York-Tri State 19 $1,492.17 Bronze
110 312 Keller Williams Realty - Points East Carolinas 14 $1,484.30 Bronze
111 973 Great Smokies Carolinas 15 $1,479.30 Bronze
112 399 Downtown Seattle Northwest 8 $1,475.00 Bronze
113 367 Atlanta-Roswell Southeast 12 $1,461.90 Bronze
114 859 Lower Rio Grande Valley Texas-South 13 $1,456.00 Bronze
115 305 Atlanta-Decatur Southeast 19 $1,455.72 Bronze
116 690 Anchorage Northwest 13 $1,450.00 Bronze
117 139 Overland Park Heartland - Greater 34 $1,440.00 Bronze
118 80 Houston Metropolitan Texas-South 41 $1,424.00 Bronze
119 210 Orlando South Florida-North 8 $1,411.48 Bronze
120 700 Keller Williams Coastal RI New England 23 $1,399.67 Bronze
121 377 Cary Carolinas 20 $1,384.45 Bronze
122 178 Atlanta-East Cobb Southeast 15 $1,373.20 Bronze
123 338 Atlanta-West Cobb Southeast 14 $1,369.30 Bronze
124 407 West Monmouth New York-Tri State 34 $1,340.00 Bronze
125 750 Greenville Central Carolinas 16 $1,340.00 Bronze
126 234 Blue Bell Pennsylvania - Greater 22 $1,333.92 Bronze
127 984 Moorestown Pennsylvania - Greater 21 $1,333.80 Bronze
128 815 KW Legacy Partners CT New England 38 $1,333.78 Bronze
129 48 Dallas Preston Road Texas - NNMM 36 $1,331.00 Bronze
130 931 Los Gatos Estates California-Northern and Hawaii 21 $1,330.00 Bronze
131 600 Lake Minnetonka North Central 12 $1,327.17 Bronze
132 516 Summit New York-Tri State 15 $1,324.34 Bronze
133 671 Jacksonville Beach Florida-North 31 $1,313.14 Bronze
134 315 Atlanta-Chattahoochee North Southeast 14 $1,299.89 Bronze
135 464 Indy Metro South Ohio Valley 35 $1,298.88 Bronze
136 614 Merrimack Valley New England 26 $1,295.28 Bronze
137 681 Chesapeake/Greenbrier Virginia 17 $1,292.17 Bronze
138 25 Houston SW Texas-South 23 $1,283.20 Bronze
139 921 Lynchburg Virginia 16 $1,273.00 Bronze
140 209 Destin Gulf States 14 $1,270.00 Bronze
141 331 Exton Pennsylvania - Greater 25 $1,264.80 Bronze
142 248 Daytona Beach Florida-North 15 $1,261.05 Bronze
143 1133 Outer Banks Carolinas 9 $1,260.72 Bronze
144 199 Lake Travis Texas-South 20 $1,257.55 Bronze
145 644 Keller Williams Preferred Realty Mid-American 24 $1,255.86 Bronze
146 82 Houston Premier Texas-South 24 $1,239.79 Bronze
147 94 Mandeville Gulf States 26 $1,219.80 Bronze
148 379 Keller Williams Greater Columbus Realty Ohio Valley 37 $1,212.18 Bronze
149 364 Atlanta-Metro East Southeast 20 $1,210.00 Bronze
150 826 Cape Cod and Colonial Partners New England 19 $1,205.00 Bronze
151 855 Johnson City Southeast 27 $1,190.00 Bronze
152 1028 Morehead City Carolinas 6 $1,189.30 Bronze
153 1002 KW Maui West California-Northern and Hawaii 12 $1,179.30 Bronze
154 530 Nashville-Murfreesboro Southeast 16 $1,175.00 Bronze
155 1074 KW Seven Hills Ohio Valley 23 $1,170.00 Bronze
156 369 Greater Springfield Heartland - Greater 19 $1,160.87 Bronze
157 947 Port St. Lucie Florida-South 12 $1,150.00 Bronze
158 825 Bernardsville/Basking Ridge New York-Tri State 11 $1,150.00 Bronze
159 737 North Central New England 17 $1,147.46 Bronze
160 22 The Woodlands Texas-South 29 $1,138.80 Bronze
161 805 Virginia Beach-Town Center Virginia 25 $1,131.00 Bronze
162 1061 Oakland California-Northern and Hawaii 4 $1,125.00 Bronze
163 953 Sarasota Metro Florida-North 14 $1,115.00 Bronze
164 648 Citywide MI/NO 18 $1,112.16 Bronze
165 849 Chervenic Realty MI/NO 27 $1,107.00 Bronze
166 770 Cleveland Southeast 16 $1,097.00 Bronze
167 952 Southwest Colorado Colorado 16 $1,080.23 Bronze
168 111 Keller Williams Realty Mulinix Oklahoma 10 $1,067.05 Bronze
169 239 Albuquerque Texas - NNMM 14 $1,055.72 Bronze
170 1053 Gainesville Florida-North 11 $1,054.33 Bronze
171 832 Burlington Carolinas 20 $1,050.72 Bronze
172 621 Keller Williams Bowling Green Ohio Valley 16 $1,042.54 Bronze
173 17 Signature Texas-South 22 $1,039.00 Bronze
174 319 Reston/Herndon Virginia 24 $1,025.00 Bronze
175 996 Siouxland Heartland - Greater 13 $1,025.00 Bronze
176 376 Lakeland Florida-North 17 $1,020.00 Bronze
177 775 Philadelphia - NE Pennsylvania - Greater 20 $1,018.00 Bronze
178 650 KWCP-Washington, DC/MoCo Maryland and D.C. 19 $1,014.00 Bronze
179 876 Edina North Central 17 $1,012.17 Bronze
180 949 Falls Church Virginia 16 $1,003.00 Bronze
181 415 Celebration Florida-North 12 $999.00
182 1076 Summit County Colorado 11 $994.92
183 213 Atlanta-Peachtree City Southeast 20 $984.10
184 1120 Wayne New York-Tri State 17 $975.00
185 653 Cherry Hill Pennsylvania - Greater 45 $959.00
186 27 Keller Williams Realty Central Oklahoma Oklahoma 17 $955.01
187 502 Nashville-Spring Hill Southeast 16 $952.00
188 318 Greater Portland New England 25 $950.00
189 1102 Scranton Wilkes Barre Pennsylvania - Greater 17 $950.00
190 812 Rockford Mid-American 11 $946.72
191 396 Prairie Village Heartland - Greater 20 $944.00
192 15 Houston-Northeast Texas-South 26 $943.00
193 476 Bucks County South Pennsylvania - Greater 19 $940.00
194 676 Greater Howard County Maryland and D.C. 31 $940.00
195 260 San Jose - Silicon Valley California-Northern and Hawaii 14 $937.00
196 620 Jackson Gulf States 14 $925.00
197 176 Walnut Creek California-Northern and Hawaii 12 $925.00
198 564 Pueblo Colorado 13 $923.67
199 208 Integrity First Realty - Mesa/Gilbert Southwest 21 $923.14
200 645 Spartanburg Carolinas 24 $920.00
201 358 Coon Rapids North Central 17 $917.00
202 1015 Central Oregon Northwest 12 $915.50
203 45 Denver - North Jeffco Colorado 7 $910.07
204 537 Minneapolis Lakes North Central 19 $895.75
205 942 Pascack Valley New York-Tri State 14 $890.00
206 1164 Keller Williams High Country Carolinas 11 $875.00
207 179 Spokane Northwest 17 $871.00
208 149 Living, MI MI/NO 17 $865.00
209 697 Maple Grove North Central 18 $864.00
210 1065 KW Prime Realty Pennsylvania - Greater 16 $859.72
211 813 Bartlesville Oklahoma 14 $859.00
212 935 Southern Idaho Northwest 15 $857.00
213 990 Farragut/Hardin Valley Southeast 14 $850.00
214 373 Sarasota Lakewood Ranch Florida-North 8 $840.00
215 884 Midlothian Virginia 13 $827.00
216 401 Keller Williams Partners Colorado Springs Colorado 8 $822.00
217 731 Lafayette, IN Mid-American 11 $820.00
218 226 Atlanta-In Town Southeast 15 $816.34
219 1050 Kent Northwest 16 $815.00
220 872 Columbus, GA Southeast 25 $810.00
221 131 Denver West Colorado 11 $808.00
222 948 Hoboken New York-Tri State 20 $805.00
223 735 Showcase Properties New England 14 $804.00
224 608 Metro MI/NO 19 $797.17
225 958 Keller Williams Commonwealth Ohio Valley 19 $795.00
226 145 Ann Arbor MI/NO 2 $795.00
227 976 Silicon City California-Northern and Hawaii 6 $789.00
228 624 Boston - Metro New England 19 $781.06
229 513 Vancouver, WA Northwest 19 $771.17
230 110 Metairie Gulf States 25 $755.00
231 1038 Vaca Valley-Winters California California-Northern and Hawaii 6 $754.00
232 532 Chattanooga-East Brainerd Southeast 26 $751.00
233 299 Montgomeryville Pennsylvania - Greater 12 $747.27
234 73 Palm Beach Central Florida-South 9 $742.00
235 256 Ellis County Texas - NNMM 19 $734.00
236 412 Olathe Heartland - Greater 12 $727.60
237 839 Living, OH MI/NO 11 $726.80
238 997 Yuma Southwest 16 $719.00
239 899 Evansville, IN Mid-American 7 $707.17
240 943 Washington Township Pennsylvania - Greater 16 $706.14
241 1168 KW Big Island California-Northern and Hawaii 9 $705.00
242 1070 Gateway Finger Lakes New York - Upstate 15 $705.00
243 1034 Missoula North Central 13 $694.00
244 536 Bonita Springs Florida-South 14 $688.18
245 914 Morristown New York-Tri State 16 $685.00
246 410 Keller Williams Realty First In New York New York-Tri State 13 $679.00
247 221 Lakeside MI/NO 16 $675.00
248 187 Annapolis Maryland and D.C. 12 $673.34
249 694 Hudson Valley New York-Tri State 12 $670.14
250 730 Chestnut Hill New England 11 $666.17
251 686 Union County Carolinas 8 $662.17
252 907 Keller Williams Cincinnati Metro Northeast Ohio Valley 17 $660.00
253 587 Pembroke Pines / Miramar Florida-South 16 $660.00
254 1193 KW Renton Northwest 13 $654.30
255 582 Nashville-Mt. Juliet Southeast 17 $650.14
256 473 Middlesex New York-Tri State 20 $646.21
257 612 Stamford New York-Tri State 23 $644.28
258 909 Hudson Valley United New York-Tri State 19 $644.00
259 302 Belleair Florida-South 12 $643.00
260 1132 Aiken Carolinas 13 $642.50
261 655 Glen Ellyn Mid-American 20 $636.00
262 246 Allen Texas - NNMM 20 $635.00
263 754 Bothell Northwest 17 $632.50
264 274 Keller Williams Capital Partners Realty Ohio Valley 20 $630.00
265 716 Coastal Bend Texas-South 22 $630.00
266 983 Newtown Pennsylvania - Greater 13 $630.00
267 960 Towson/Pikesville Maryland and D.C. 6 $627.17
268 847 Alexandria/Pineville Gulf States 10 $625.14
269 197 San Diego Metro California-Southern 8 $625.12
270 657 St. Louis Heartland - Greater 16 $625.00
271 897 Westfield New York-Tri State 13 $625.00
272 771 Kirkland Northwest 20 $623.00
273 633 Keller Williams Premier Realty Mid-American 10 $619.60
274 508 Wellington Florida-South 12 $605.00
275 98 KWMP Green Valley Southwest 4 $604.80
276 441 Coeur D'Alene Northwest 15 $600.00
277 768 Celina-Prosper-Gunter Texas - NNMM 15 $599.00
278 1173 Westport New York-Tri State 11 $597.34
279 1021 Everett Northwest 16 $594.00
280 329 Oviedo Florida-North 8 $590.00
281 572 Medford Northwest 11 $590.00
282 280 Scottsdale SW Southwest 22 $590.00
283 778 State College Pennsylvania - Greater 16 $587.00
284 975 Concord Kannapolis Carolinas 12 $586.75
285 1142 Boston MetroWest New England 12 $584.00
286 156 Atlanta-Sandy Springs Southeast 21 $572.75
287 475 South Suburban North Central 17 $572.00
288 372 Atlanta-Smyrna/Vinings Southeast 10 $570.88
289 60 Keller Williams Realty Preferred Oklahoma 16 $569.00
290 195 Bucks County Central Pennsylvania - Greater 14 $565.00
291 84 Keller Williams Realty Premier Oklahoma 14 $561.17
292 925 East Monmouth New York-Tri State 15 $557.60
293 125 New Orleans Gulf States 15 $555.00
294 898 Keller Williams Experience Realty Ohio Valley 12 $554.43
295 143 Frisco Texas - NNMM 17 $550.00
296 439 Main Line Pennsylvania - Greater 13 $550.00
297 310 Fort Worth Texas - NNMM 14 $545.17
298 703 Syracuse New York - Upstate 16 $545.00
299 140 Advantage MI/NO 15 $542.17
300 912 Clermont Florida-North 12 $540.87
301 92 Dallas Metro North Texas - NNMM 31 $540.07
302 757 Chattanooga-Downtown Southeast 18 $540.00
303 576 Birmingham-Trussville Southeast 15 $540.00
304 613 Keller Williams Advisors Realty Ohio Valley 14 $540.00
305 252 Atlanta-Hall County Southeast 21 $539.00
306 163 Lonestar DFW Texas - NNMM 15 $535.00
307 599 VA-Capital Properties Virginia 14 $535.00
308 920 NYC - Bronx New York-Tri State 9 $533.00
309 882 St. Petersburg Florida-North 19 $530.91
310 335 Keller Williams Home Town Realty Ohio Valley 9 $530.00
311 868 Foxboro / North Attleboro New England 16 $529.14
312 673 Northern Westchester / Putnam New York-Tri State 13 $527.17
313 650 Washington Capitol Hill Maryland and D.C. 10 $522.00
314 86 McKinney North Collin County Texas - NNMM 9 $521.17
315 521 Rochester North Central 4 $520.00
316 362 Kansas City-Northland Heartland - Greater 16 $517.17
317 420 Loudoun Gateway Virginia 8 $514.68
318 1125 Golden Isles Southeast 13 $513.20
319 293 Orlando North Florida-North 7 $513.00
320 959 Green Bay North Central 6 $512.17
321 736 Sunset Corridor Northwest 14 $510.17
322 453 Beverly Hills California - LA 9 $510.00
323 1043 Ocean Living Pennsylvania - Greater 17 $510.00
324 383 Miami Kendall Florida-South 11 $504.00
325 894 Devon-Wayne Pennsylvania - Greater 11 $495.75
326 772 KW Empower Pennsylvania - Greater 19 $495.14
327 1058 Lincoln, NE Heartland - Greater 11 $495.00
328 803 McLean Virginia 26 $494.14
329 355 Lafayette, LA Gulf States 18 $492.17
330 641 Joplin Heartland - Greater 12 $492.00
331 261 Atlanta-Buckhead Southeast 8 $490.00
332 345 Pleasanton / Livermore California-Northern and Hawaii 12 $488.83
333 215 Bradenton Manatee Florida-North 10 $480.72
334 715 Leading Edge NRI New England 7 $480.00
335 988 Ft. Myers/Islands Florida-South 15 $478.20
336 297 Greater Metropolitan MI/NO 20 $476.06
337 344 Atlanta-South Forsyth Southeast 16 $475.00
338 375 Tysons-Vienna Virginia 2 $475.00
339 892 Helena North Central 14 $473.00
340 611 White Plains New York-Tri State 17 $470.14
341 691 Daphne/Fairhope Gulf States 14 $470.00
342 326 Easton New England 13 $465.72
343 341 Charleston / Mt. Pleasant Carolinas 12 $465.45
344 1160 KW Auburn Southeast 5 $460.00
345 1157 Brazos West Texas - NNMM 12 $460.00
346 640 Greater Manatee Florida-North 7 $459.19
347 965 Coral Springs Florida-South 13 $458.34
348 327 Palm Beaches Florida-South 5 $455.43
349 511 Federal Way Northwest 11 $454.00
350 808 Chico California-Northern and Hawaii 13 $454.00
351 524 Northampton County Pennsylvania - Greater 7 $453.00
352 1083 West Chester Pennsylvania - Greater 4 $450.00
353 669 Panama City Beach Gulf States 20 $450.00
354 917 Peninsula Estates California-Northern and Hawaii 7 $448.00
355 273 Denver Downtown Colorado 13 $445.50
356 336 Greenville, SC Carolinas 18 $445.00
357 325 NW Tampa Florida-South 13 $444.00
358 130 San Antonio Legacy Group Texas-South 21 $443.00
359 922 NYC - Brooklyn Bay Ridge New York-Tri State 7 $442.17
360 286 Beverly New England 16 $440.72
361 366 Pioneer Valley New England 12 $440.00
362 642 Albuquerque Westside Texas - NNMM 8 $440.00
363 622 Winter Haven Florida-North 10 $439.00
364 901 Anaheim Hills / Yorba Linda California-Southern 12 $435.00
365 913 Naples Florida-South 13 $434.72
366 1063 Milwaukee Southwest North Central 15 $433.89
367 986 Georgetown Texas-South 13 $430.00
368 1095 Rutherford New York-Tri State 8 $430.00
369 840 Kalispell North Central 12 $430.00
370 699 Greater Nassau, NY New York-Tri State 9 $425.00
371 581 Greater Frederick County Maryland and D.C. 15 $425.00
372 220 Martinsburg Virginia 5 $424.00
373 509 Greensboro Carolinas 9 $422.17
374 398 Keller Williams Houston Preferred Texas-South 15 $420.00
375 461 Mobile Gulf States 9 $420.00
376 860 Vermont New England 13 $420.00
377 306 Boca Raton Florida-South 7 $420.00
378 395 New Tampa Florida-North 9 $415.00
379 427 Roseville, MN North Central 8 $415.00
380 322 Atlanta-Perimeter East Southeast 8 $412.00
381 87 Denton Texas - NNMM 4 $411.17
382 1137 Franklin Square New York-Tri State 8 $410.00
383 471 Ridgefield New York-Tri State 9 $407.17
384 404 Melbourne Florida-South 13 $404.50
385 487 Wichita Heartland - Greater 4 $400.99
386 99 Sonoran Living - Phoenix Southwest 12 $400.00
387 726 Arlington Virginia 11 $400.00
388 708 Champaign Mid-American 5 $396.00
389 1140 Aurora Mid-American 8 $394.75
390 1107 Staten Island New York-Tri State 19 $392.06
391 1098 Las Vegas/Centennial Hills Southwest 8 $390.00
392 928 Paint Creek MI/NO 9 $389.00
393 746 Central 75 Texas - NNMM 12 $386.00
394 294 Orlando Central Florida-North 14 $385.01
395 1044 Jersey City New York-Tri State 5 $381.41
396 753 Olympia Northwest 5 $380.00
397 1017 Domain MI/NO 17 $372.59
398 1150 KW Merced California-Northern and Hawaii 2 $372.17
399 41 Conroe/Lake Conroe/Magnolia/Huntsville Texas-South 8 $370.20
400 257 MS Gulf Coast-Biloxi Gulf States 13 $370.00
401 769 Eastchester / Scarsdale New York-Tri State 9 $370.00
402 79 Spring Hill Florida-North 6 $368.22
403 998 Toms River, NJ Pennsylvania - Greater 11 $366.00
404 493 Nashville-Music City Southeast 10 $365.39
405 560 Advisors Dayton Ohio Valley 15 $361.06
406 126 Gig Harbor Northwest 10 $361.00
407 1010 Maryville Southeast 9 $360.00
408 1045 Baytown Texas-South 9 $360.00
409 602 Portland Central Northwest 13 $360.00
410 245 Weston Florida-South 8 $360.00
411 741 Coral Gables-Coconut Grove Florida-South 17 $359.17
412 1105 Roanoke Virginia 9 $358.00
413 791 Barrow-Jackson Southeast 8 $357.01
414 824 Birmingham-Alabaster Southeast 10 $354.17
415 1032 Downers Grove / Hinsdale Mid-American 15 $354.00
416 616 Trumbull New York-Tri State 6 $352.31
417 185 Tallahassee Florida-North 10 $352.17
418 1014 San Francisco California-Northern and Hawaii 4 $350.00
419 574 Phoenix Anthem Southwest 8 $348.00
420 1146 Houston Central Texas-South 6 $346.06
421 807 Livingston New York-Tri State 10 $345.00
422 295 Home MI/NO 4 $340.14
423 266 Fargo-Moorhead North Central 2 $340.00
424 638 Elevate MI/NO 9 $339.00
425 595 Kansas City-Southland Heartland - Greater 13 $337.95
426 89 Denver Park Meadows Colorado 5 $337.88
427 1176 Atlanta-West Southeast 9 $336.31
428 385 Huntsville Southeast 20 $332.27
429 974 Winter Park Florida-North 8 $332.17
430 793 Legacy Group MI/NO 12 $330.00
431 1072 South Watuppa New England 11 $330.00
432 34 KWMP Summerlin Southwest 7 $329.28
433 1020 South Pasadena / San Gabriel Valley California-Inland Empire 6 $329.00
434 788 Lake Havasu City Southwest 8 $328.00
435 183 Andover New England 11 $325.00
436 96 Denver North Colorado 6 $324.49
437 440 Nashua New England 12 $324.25
438 957 Keller Williams Upstate NY Properties New York - Upstate 12 $321.00
439 406 Atlanta-Cherokee Southeast 11 $320.00
440 902 Redlands California-Inland Empire 6 $320.00
441 142 Arlington Heights Mid-American 11 $320.00
442 764 Brazos Valley Texas-South 8 $317.17
443 324 Atlanta-Stockbridge Southeast 10 $316.72
444 207 Westlake Village California-Central and Southern 6 $316.00
445 431 Professionals MI/NO 21 $315.00
446 232 Raleigh Carolinas 9 $310.43
447 781 Alexandria - Old Town Virginia 7 $310.00
448 523 Stockton California-Northern and Hawaii 10 $310.00
449 1143 Hudson Valley-North New York-Tri State 7 $310.00
450 851 Northern Michigan MI/NO 7 $310.00
451 26 Houston Clear Lake Texas-South 11 $308.14
452 568 Worcester New England 7 $308.00
453 1041 Ocean City, Maryland Maryland and D.C. 7 $308.00
454 196 Pensacola Gulf States 19 $307.50
455 1018 Abilene Texas - NNMM 6 $306.17
456 1169 Jackson Hole North Central 1 $300.00
457 900 Santa Fe Texas - NNMM 7 $300.00
458 409 Marysville Northwest 9 $300.00
459 411 Charlottesville Virginia 9 $300.00
460 21 KW Summit Oklahoma 8 $299.00
461 1117 Fort Smith Heartland - Greater 6 $295.00
462 843 Advisors West Chester Ohio Valley 10 $295.00
463 662 Carmel Valley / Del Mar California-Southern 8 $291.50
464 1048 Sarasota/Siesta Key Florida-North 5 $290.14
465 1092 Yakima Valley Northwest 7 $290.00
466 68 El Paso Texas - NNMM 11 $289.14
467 1049 Rivertown MI/NO 10 $289.00
468 1075 St. Augustine Florida-North 7 $281.17
469 132 Pittsburgh South Pennsylvania - Greater 11 $280.00
470 630 Atlanta-Midtown Southeast 6 $279.43
471 1129 Inverness Florida-North 8 $276.06
472 711 Ft. Lauderdale NE Florida-South 9 $275.00
473 871 Port Charlotte-Punta Gorda Florida-South 7 $272.60
474 801 Boston SW New England 7 $272.17
475 827 Harrisburg - East Pennsylvania - Greater 9 $270.00
476 1118 SE Portland Northwest 3 $270.00
477 889 Vail Colorado 12 $270.00
478 284 Lee's Summit Heartland - Greater 9 $267.17
479 390 Puyallup Northwest 8 $262.65
480 1185 KW Blue Ridge Southeast 8 $262.17
481 337 Reno North Southwest 10 $260.00
482 238 Lubbock Texas - NNMM 11 $259.00
483 357 Palos Verdes California - LA 4 $259.00
484 389 Folsom California-Northern and Hawaii 5 $259.00
485 351 Miami NE Florida-South 8 $257.17
486 332 Antelope Valley California-Central and Southern 11 $255.00
487 968 Black Hills North Central 6 $255.00
488 378 North Suburban North Central 6 $254.00
