2024 Regional / Market Center Leaderboards

Market Center Toolkit

*Data updated the 3rd week of each month with totals through the end of the previous month.
Market Center Region # of Donors Total
1 206 Raleigh Brier Creek Carolinas 17 $29,459.50
2 290 Charlotte - South Park Carolinas 79 $29,454.21
3 1 Austin SW Texas-South 86 $22,875.25
4 724 Lake Norman - Cornelius Carolinas 17 $9,327.77
5 152 Atlanta-Sugarloaf Southeast 44 $9,296.83
6 958 Keller Williams Commonwealth Ohio Valley 20 $8,859.28
7 83 Keller Williams Realty Advantage Oklahoma 45 $8,698.54
8 485 Fayetteville, NC Carolinas 38 $8,597.84
9 107 Ocala Florida-North 51 $8,533.04
10 647 Orlando Lake Nona Florida-North 52 $8,043.62
11 8 Austin NW Texas-South 47 $7,955.45
12 820 Greater Rochester New York - Upstate 51 $7,825.33
13 176 Walnut Creek California-Northern and Hawaii 16 $7,748.40
14 152 Atlanta - Sugarloaf Southeast 40 $7,496.83
15 463 Portsmouth New England 99 $7,130.73
16 2 Heritage Texas-South 103 $7,066.75
17 393 Indianapolis/Carmel Ohio Valley 57 $6,854.44
18 191 Grand Rapids East MI/NO 6 $6,803.00
19 91 San Antonio City-View Texas-South 81 $6,708.47
20 93 Plano Texas - NNMM 25 $6,493.47
21 866 Northern Kentucky Ohio Valley 27 $6,226.70
22 932 Grand Rapids North MI/NO 24 $6,224.37
23 271 Atlanta-Peachtree Road Southeast 34 $6,073.91
24 181 Atlanta-North Fulton Southeast 49 $5,914.42
25 690 Anchorage Northwest 29 $5,663.31
26 634 Rio Grande Valley Texas-South 24 $5,590.44
27 181 Atlanta - North Fulton Southeast 41 $5,518.36
28 149 Living, MI MI/NO 20 $5,390.77
29 1042 Ocean County, LBI Pennsylvania - Greater 15 $5,380.00
30 139 Overland Park Heartland - Greater 55 $5,346.58
31 1044 Jersey City New York-Tri State 37 $4,985.42
32 80 Houston Metropolitan Texas-South 63 $4,931.47
33 271 Atlanta - Peachtree Road Southeast 33 $4,911.91
34 280 Scottsdale SW Southwest 31 $4,824.37
35 138 Clearwater Florida-South 41 $4,767.14
36 474 Fayetteville, AR Heartland - Greater 51 $4,734.57
37 234 Blue Bell Pennsylvania - Greater 23 $4,662.67
38 134 Asheville Carolinas 47 $4,577.50
39 762 KW Platform New York - Upstate 61 $4,556.54
40 1074 KW Seven Hills Ohio Valley 34 $4,338.27
41 978 Wilmington Carolinas 55 $4,320.86
42 608 Metro MI/NO 32 $4,303.00
43 496 Geneva/ St. Charles Mid-American 28 $4,155.15
44 538 Metropolitan New England 72 $4,147.81
45 374 KW Utah Realtors Keller Williams Utah 16 $4,089.00
46 369 Greater Springfield Heartland - Greater 25 $4,074.48
47 972 Keller Williams - MKE North Central 33 $4,026.58
48 164 Chantilly Virginia 23 $4,001.89
49 644 Keller Williams Preferred Realty Mid-American 51 $3,972.96
50 1132 Aiken Carolinas 7 $3,927.88
51 501 Savannah Southeast 53 $3,901.93
52 30 Denver Tech Center Colorado 28 $3,884.91
53 815 KW Legacy Partners CT New England 40 $3,814.46
54 519 Pocono Pennsylvania - Greater 36 $3,805.41
55 163 Lonestar DFW Texas - NNMM 35 $3,695.12
56 1088 Edwardsville Mid-American 77 $3,687.46
57 350 Ballantyne Area Carolinas 67 $3,643.83
58 1040 Lancaster Pennsylvania - Greater 36 $3,641.70
59 348 Orlando SW Florida-North 25 $3,634.36
60 15 Houston-Northeast Texas-South 40 $3,616.23
61 877 Montclair, NJ New York-Tri State 31 $3,602.95
62 762 Capital District New York - Upstate 50 $3,520.54
63 787 Maplewood-Mid Town Direct New York-Tri State 3 $3,515.00
64 972 Milwaukee North Shore North Central 29 $3,496.58
65 210 Orlando South Florida-North 30 $3,459.56
66 10 Houston Memorial Texas-South 63 $3,450.50
67 828 Pinehurst, NC Carolinas 48 $3,440.70
68 552 Rockwall Texas - NNMM 32 $3,438.98
69 178 Atlanta-East Cobb Southeast 29 $3,417.98
70 318 Greater Portland New England 44 $3,417.28
71 887 Ridgewood New York-Tri State 73 $3,394.52
72 770 Cleveland Southeast 31 $3,333.28
73 943 Washington Township Pennsylvania - Greater 39 $3,329.74
74 61 Kernersville Carolinas 29 $3,320.03
75 594 Little Rock Heartland - Greater 31 $3,315.55
76 209 Destin Gulf States 30 $3,301.91
77 722 Boca Raton East Florida-South 40 $3,250.92
78 133 Pittsburgh North Pennsylvania - Greater 40 $3,213.40
79 401 Keller Williams Partners Colorado Springs Colorado 18 $3,189.89
80 199 Lake Travis Texas-South 26 $3,188.77
81 671 Jacksonville Beach Florida-North 38 $3,183.27
82 750 Greenville Central Carolinas 33 $3,181.00
83 273 Denver Downtown Colorado 20 $3,156.58
84 584 Memphis Central Texas - NNMM 56 $3,130.79
85 791 Barrow-Jackson Southeast 22 $3,121.12
86 373 Sarasota Lakewood Ranch Florida-North 19 $3,113.13
87 255 Lake Norman - Mooresville Carolinas 44 $3,111.01
88 98 Las Vegas Green Valley Southwest 15 $3,049.15
89 494 Birmingham-Vestavia Southeast 53 $3,039.43
90 530 Nashville-Murfreesboro Southeast 25 $3,026.37
91 794 Atlantic County Pennsylvania - Greater 44 $3,003.72
92 1094 First MI/NO 11 $3,000.00
93 783 Louisville East Ohio Valley 20 $2,998.82
94 486 Crofton/Ft. Meade Maryland and D.C. 19 $2,998.79
95 1127 Robbinsville Pennsylvania - Greater 32 $2,989.47
96 157 Boise Northwest 51 $2,958.81
97 407 West Monmouth New York-Tri State 66 $2,950.00
98 178 Atlanta - East Cobb Southeast 27 $2,947.98
99 162 Amarillo Texas - NNMM 35 $2,941.21
100 438 Buffalo Northtowns New York - Upstate 33 $2,925.00
101 48 Dallas Preston Road Texas - NNMM 61 $2,908.31
102 1053 Gainesville Florida-North 26 $2,892.04
103 759 KW Westfield Keller Williams Real Estate Utah 14 $2,861.09
104 77 Houston - Professionals Texas-South 57 $2,857.44
105 72 Dallas DFW Texas - NNMM 43 $2,827.86
106 780 Boston Northwest New England 46 $2,763.00
107 460 Upper Marlboro Maryland and D.C. 44 $2,730.69
108 1033 Durham Southpoint Carolinas 18 $2,710.00
109 481 Hilton Head Island Carolinas 31 $2,689.42
110 192 Baton Rouge Gulf States 29 $2,687.80
111 603 Louisville Highlands Ohio Valley 13 $2,682.04
112 530 Nashville - Murfreesboro Southeast 22 $2,676.37
113 25 Houston SW Texas-South 49 $2,665.90
114 868 Foxboro / North Attleboro New England 35 $2,649.99
115 377 Cary Carolinas 28 $2,646.36
116 973 Great Smokies Carolinas 27 $2,644.00
117 1147 Keller Williams NYC New York - Manhattan 38 $2,638.13
118 600 Lake Minnetonka North Central 21 $2,634.78
119 564 Pueblo Colorado 20 $2,616.00
120 226 Atlanta-In Town Southeast 27 $2,612.55
121 265 Burnsville - Southern Twin Cities North Central 33 $2,609.00
122 954 Columbia-Northeast Carolinas 36 $2,581.49
123 624 Boston - Metro New England 37 $2,581.11
124 737 North Central New England 30 $2,569.20
125 226 Atlanta - In Town Southeast 25 $2,542.55
126 1084 Garner/Clayton Carolinas 28 $2,527.81
127 699 Greater Nassau, NY New York-Tri State 15 $2,523.01
128 771 Kirkland Northwest 45 $2,494.50
129 738 Tampa Central Florida-North 27 $2,476.11
130 992 Clinton New York-Tri State 9 $2,473.51
131 912 Clermont Florida-North 24 $2,453.80
132 215 Bradenton Manatee Florida-North 32 $2,428.76
133 99 Sonoran Living - Phoenix Southwest 23 $2,427.13
134 82 Houston Premier Texas-South 51 $2,409.41
135 605 Las Vegas Summerlin Southwest 20 $2,405.00
136 775 Philadelphia - NE Pennsylvania - Greater 47 $2,387.88
137 916 Greater Des Moines Heartland - Greater 31 $2,379.15
138 238 Lubbock Texas - NNMM 27 $2,323.19
139 343 Charlotte - UNC Area Carolinas 16 $2,293.20
140 399 Downtown Seattle Northwest 10 $2,280.00
141 87 Denton Texas - NNMM 18 $2,275.50
142 511 Federal Way Northwest 35 $2,275.35
143 946 Honolulu California-Northern and Hawaii 13 $2,268.00
144 494 Birmingham - Vestavia Southeast 43 $2,259.43
145 826 Cape Cod and Colonial Partners New England 27 $2,251.91
146 687 Fort Mill Carolinas 39 $2,251.58
147 223 Phoenix/Goodyear - Surprise Southwest 16 $2,240.96
148 994 Winston Salem Carolinas 36 $2,229.00
149 1131 Apex Carolinas 16 $2,228.34
150 262 Barrington Mid-American 29 $2,226.91
151 396 Prairie Village Heartland - Greater 33 $2,221.33
152 697 Maple Grove North Central 34 $2,217.17
153 464 Indy Metro South Ohio Valley 42 $2,202.97
154 310 Fort Worth Texas - NNMM 40 $2,193.32
155 952 Southwest Colorado Colorado 23 $2,170.42
156 726 Arlington Virginia 20 $2,158.00
157 360 Midland Texas - NNMM 14 $2,156.00
158 855 Johnson City Southeast 36 $2,145.16
159 323 Jacksonville Orange Park Florida-North 13 $2,144.43
160 470 Richmond West Virginia 26 $2,127.91
161 248 Daytona Beach Florida-North 13 $2,112.86
162 988 Ft. Myers/Islands Florida-South 23 $2,111.54
163 1073 KW Legacy Group Ohio Valley 30 $2,091.81
164 29 Manassas Virginia 25 $2,085.96
165 208 Integrity First Realty - Mesa/Gilbert Southwest 23 $2,080.73
166 934 Charleston-West Ashley Carolinas 22 $2,078.51
167 436 Tyler Texas - NNMM 22 $2,074.19
168 179 Spokane Northwest 19 $2,061.43
169 55 Naperville Mid-American 54 $2,056.85
170 765 Grand Junction Colorado 18 $2,049.99
171 1076 Summit County Colorado 11 $2,048.50
172 213 Atlanta-Peachtree City Southeast 34 $2,029.59
173 914 Morristown New York-Tri State 28 $2,027.70
174 331 Exton Pennsylvania - Greater 30 $2,027.16
175 493 Nashville-Music City Southeast 13 $2,025.00
176 198 Bellingham Northwest 16 $2,024.00
177 927 Keller Williams Co-Elevation Realty, Brokerage Canada 4 $2,023.77
178 379 Keller Williams Greater Columbus Realty Ohio Valley 38 $2,023.33
179 996 Siouxland Heartland - Greater 14 $2,016.74
180 493 Nashville - Music City Southeast 13 $2,015.00
181 676 Greater Howard County Maryland and D.C. 22 $2,003.00
182 582 Nashville-Mt. Juliet Southeast 24 $2,000.01
183 832 Burlington Carolinas 24 $1,996.62
184 813 Bartlesville Oklahoma 19 $1,990.00
185 614 Merrimack Valley New England 32 $1,980.04
186 694 Hudson Valley New York-Tri State 26 $1,977.28
187 842 Western Upstate, SC Carolinas 29 $1,969.14
188 967 Northern Colorado Colorado 15 $1,957.00
189 1061 Oakland California-Northern and Hawaii 8 $1,955.00
190 476 Bucks County South Pennsylvania - Greater 49 $1,953.15
191 684 Columbia, SC Carolinas 21 $1,948.51
192 907 Keller Williams Cincinnati Metro Northeast Ohio Valley 24 $1,947.00
193 953 Sarasota Metro Florida-North 34 $1,938.47
194 260 San Jose - Silicon Valley California-Northern and Hawaii 20 $1,938.00
195 508 Wellington Florida-South 29 $1,935.00
196 731 Lafayette, IN Mid-American 18 $1,934.43
197 471 Ridgefield New York-Tri State 21 $1,927.82
198 772 Philadelphia Pennsylvania - Greater 40 $1,902.61
199 252 Atlanta-Hall County Southeast 27 $1,900.00
200 1120 Wayne New York-Tri State 24 $1,890.00
201 537 Minneapolis Lakes North Central 28 $1,887.60
202 921 Lynchburg Virginia 23 $1,885.00
203 473 Middlesex New York-Tri State 38 $1,874.70
204 735 Showcase Properties New England 25 $1,870.00
205 516 Summit New York-Tri State 24 $1,840.21
206 728 Scottsdale - Sonoran Living Southwest 18 $1,839.51
207 325 NW Tampa Florida-South 20 $1,835.98
208 965 Coral Springs Florida-South 19 $1,832.99
209 1024 Venice Florida-North 29 $1,831.91
210 809 Greater Seattle Northwest 30 $1,829.00
211 1007 Tuscaloosa Southeast 25 $1,819.47
212 587 Pembroke Pines / Miramar Florida-South 31 $1,816.06
213 395 New Tampa Florida-North 28 $1,802.75
214 860 Green Mountain New England 13 $1,796.70
215 793 Legacy Group MI/NO 22 $1,796.00
216 441 Coeur D'Alene Northwest 31 $1,791.28
217 286 Beverly New England 37 $1,774.19
218 825 Bernardsville/Basking Ridge New York-Tri State 23 $1,770.41
219 886 Chesterfield Heartland - Greater 23 $1,762.92
220 641 Joplin Heartland - Greater 21 $1,760.01
221 17 Signature Texas-South 40 $1,755.96
222 931 Los Gatos Estates California-Northern and Hawaii 26 $1,755.00
223 26 Houston Clear Lake Texas-South 44 $1,745.04
224 947 Port St. Lucie Florida-South 27 $1,735.00
225 942 Pascack Valley New York-Tri State 30 $1,732.50
226 1065 KW Prime Realty Pennsylvania - Greater 14 $1,732.07
227 252 Atlanta - Hall County Southeast 24 $1,710.00
228 246 Allen Texas - NNMM 33 $1,693.32
229 827 Harrisburg - East Pennsylvania - Greater 17 $1,670.00
230 685 Chapel Hill Carolinas 11 $1,665.97
231 372 Atlanta-Smyrna/Vinings Southeast 23 $1,660.00
232 509 Greensboro Carolinas 21 $1,655.00
233 207 Westlake Village California-Central and Southern 7 $1,643.00
234 472 Wilmington, DE Pennsylvania - Greater 18 $1,640.00
235 145 Ann Arbor MI/NO 5 $1,635.00
236 812 Rockford Mid-American 27 $1,625.00
237 975 Concord Kannapolis Carolinas 14 $1,620.48
238 849 Chervenic Realty MI/NO 27 $1,614.00
239 22 The Woodlands Texas-South 39 $1,611.37
240 92 Dallas Metro North Texas - NNMM 34 $1,603.37
241 130 San Antonio Legacy Group Texas-South 15 $1,603.00
242 1099 Fort Wayne Mid-American 11 $1,598.83
243 882 St. Petersburg Florida-North 21 $1,596.30
244 611 White Plains New York-Tri State 81 $1,581.78
245 502 Nashville-Spring Hill Southeast 25 $1,581.33
246 898 Keller Williams Experience Realty Ohio Valley 20 $1,575.00
247 1125 Golden Isles Southeast 27 $1,570.07
248 344 Atlanta-South Forsyth Southeast 22 $1,569.64
249 367 Atlanta-Roswell Southeast 23 $1,563.60
250 582 Nashville - Mt. Juliet Southeast 20 $1,560.01
251 532 Chattanooga-East Brainerd Southeast 44 $1,546.95
252 622 Winter Haven Florida-North 11 $1,541.06
253 312 Keller Williams Realty - Points East Carolinas 26 $1,538.00
254 935 Southern Idaho Northwest 18 $1,538.00
255 402 Myrtle Beach South Carolinas 33 $1,522.99
256 289 Clarksville Southeast 22 $1,521.66
257 156 Atlanta-Sandy Springs Southeast 30 $1,521.65
258 140 Advantage MI/NO 26 $1,512.94
259 586 KW Park City Keller Williams Real Estate Utah 2 $1,510.00
260 495 Tucson-Marana / Oro Valley Southwest 19 $1,505.70
261 1106 Tri-Cities, WA Northwest 11 $1,500.00
262 568 Worcester New England 17 $1,496.57
263 949 Falls Church Virginia 18 $1,495.00
264 257 MS Gulf Coast-Biloxi Gulf States 30 $1,492.72
265 111 Keller Williams Realty Mulinix Oklahoma 19 $1,490.00
266 1015 Central Oregon Northwest 19 $1,485.00
267 873 Keller Williams Select Realty Canada 2 $1,482.49
268 417 Temecula Valley California-Inland Empire 7 $1,478.00
269 716 Coastal Bend Texas-South 37 $1,473.00
270 1080 Keller Williams Drive Carolinas 22 $1,472.51
271 415 Celebration Florida-North 21 $1,471.41
272 213 Atlanta - Peachtree City Southeast 32 $1,468.09
273 679 La Jolla California-Southern 14 $1,460.07
274 834 Fresno California-Northern and Hawaii 10 $1,455.93
275 808 Chico California-Northern and Hawaii 24 $1,452.00
276 431 Professionals MI/NO 32 $1,451.70
277 261 Atlanta-Buckhead Southeast 12 $1,440.00
278 294 Orlando Central Florida-North 31 $1,434.19
279 700 Keller Williams Coastal RI New England 31 $1,415.00
280 344 Atlanta - South Forsyth Southeast 20 $1,409.00
281 461 Mobile Gulf States 15 $1,401.91
282 367 Atlanta - Roswell Southeast 18 $1,398.00
283 337 Reno North Southwest 9 $1,395.00
284 785 Delaware Beaches Pennsylvania - Greater 15 $1,393.67
285 612 Stamford New York-Tri State 38 $1,392.50
286 27 Keller Williams Realty Central Oklahoma Oklahoma 19 $1,390.00
287 295 Home MI/NO 16 $1,387.66
288 655 Glen Ellyn Mid-American 28 $1,387.48
289 1128 Columbia Downtown Carolinas 17 $1,382.00
290 872 Columbus, GA Southeast 26 $1,380.00
291 249 Platinum MI/NO 34 $1,379.84
292 754 Bothell Northwest 20 $1,371.60
293 296 DFW Preferred Texas - NNMM 28 $1,369.00
294 1034 Missoula North Central 14 $1,353.00
295 1153 KW ONEChicago Mid-American 32 $1,344.15
296 1038 Vaca Valley-Winters California California-Northern and Hawaii 15 $1,343.60
297 686 Union County Carolinas 11 $1,341.70
298 691 Daphne/Fairhope Gulf States 20 $1,340.00
299 113 Bellevue Northwest 25 $1,339.59
300 451 Victor Valley California-Inland Empire 4 $1,335.00
301 764 Brazos Valley Texas-South 12 $1,329.00
302 389 Folsom California-Northern and Hawaii 5 $1,329.00
303 420 Loudoun Gateway Virginia 15 $1,327.66
304 358 Coon Rapids North Central 23 $1,317.87
305 284 Lee's Summit Heartland - Greater 15 $1,316.58
306 143 Frisco Texas - NNMM 29 $1,315.00
307 1102 Scranton Wilkes Barre Pennsylvania - Greater 20 $1,309.51
308 959 Green Bay North Central 18 $1,308.69
309 803 McLean Virginia 29 $1,305.03
310 94 Mandeville Gulf States 46 $1,304.41
311 657 St. Louis Heartland - Greater 22 $1,302.77
312 274 Keller Williams Capital Partners Realty Ohio Valley 28 $1,291.23
313 156 Atlanta - Sandy Springs Southeast 26 $1,290.69
314 329 Oviedo Florida-North 11 $1,285.64
315 880 San Diego East Foothills California-Southern 4 $1,281.36
316 1063 Milwaukee Southwest North Central 17 $1,276.51
317 23 Keller Williams Realty Elite Oklahoma 27 $1,275.55
318 778 State College Pennsylvania - Greater 21 $1,262.00
319 239 Albuquerque Texas - NNMM 19 $1,255.00
320 576 Birmingham-Trussville Southeast 20 $1,255.00
321 376 Lakeland Florida-North 21 $1,254.79
322 221 Lakeside MI/NO 25 $1,243.10
323 84 Keller Williams Realty Premier Oklahoma 26 $1,241.42
324 173 Augusta Southeast 34 $1,239.46
325 900 Santa Fe Texas - NNMM 20 $1,229.00
326 502 Nashville - Spring Hill Southeast 23 $1,217.33
327 204 Brandon Florida-North 30 $1,208.00
328 923 Sioux Falls, SD North Central 13 $1,206.00
329 261 Atlanta - Buckhead Southeast 11 $1,200.00
330 263 New Orleans - Westbank Gulf States 16 $1,199.91
331 1022 Fort Lee New York-Tri State 25 $1,190.00
332 645 Spartanburg Carolinas 25 $1,186.91
333 572 Medford Northwest 24 $1,186.41
334 336 Greenville, SC Carolinas 42 $1,186.00
335 1113 Dayton Cincy Central Ohio Valley 17 $1,185.00
336 1156 KW Prestige North Central 8 $1,185.00
337 1091 Springfield Mid-American 15 $1,180.00
338 1105 Roanoke Virginia 21 $1,180.00
339 45 Denver - North Jeffco Colorado 9 $1,180.00
340 814 Knoxville-West Southeast 25 $1,171.00
341 681 Chesapeake/Greenbrier Virginia 19 $1,170.00
342 897 Westfield New York-Tri State 17 $1,165.00
343 899 Evansville, IN Mid-American 9 $1,157.50
344 372 Atlanta - Smyrna/Vinings Southeast 18 $1,155.00
345 410 Central Valley New York-Tri State 20 $1,155.00
346 303 Tempe - Scottsdale Southwest 12 $1,145.08
347 1123 Miami Doral Florida-South 21 $1,143.00
348 297 Greater Metropolitan MI/NO 28 $1,138.20
349 404 Melbourne Florida-South 19 $1,134.87
350 125 New Orleans Gulf States 22 $1,132.51
351 466 Allentown Pennsylvania - Greater 21 $1,130.41
352 132 Pittsburgh South Pennsylvania - Greater 11 $1,129.52
353 532 Chattanooga - East Brainerd Southeast 36 $1,126.04
354 305 Atlanta-Decatur Southeast 14 $1,121.70
355 1142 Boston MetroWest New England 16 $1,115.00
356 355 Lafayette, LA Gulf States 34 $1,113.58
357 326 Easton New England 18 $1,110.96
358 573 Portland West Northwest 13 $1,110.00
359 638 Elevate MI/NO 21 $1,101.00
360 843 Advisors West Chester Ohio Valley 19 $1,095.00
361 681 Chesapeake / Greenbrier Virginia 19 $1,090.00
362 60 Keller Williams Realty Preferred Oklahoma 30 $1,076.91
363 126 Gig Harbor Northwest 22 $1,076.00
364 769 Eastchester / Scarsdale New York-Tri State 22 $1,074.47
365 412 Olathe Heartland - Greater 15 $1,070.00
366 1138 Eau Claire North Central 9 $1,070.00
367 909 Hudson Valley United New York-Tri State 22 $1,060.00
368 669 Panama City Beach Gulf States 27 $1,055.00
369 423 KW St. George Keller Williams Realty Utah 13 $1,044.00
370 1032 Downers Grove / Hinsdale Mid-American 20 $1,041.00
371 583 Lexington Ohio Valley 14 $1,036.32
372 851 Northern Michigan MI/NO 12 $1,035.31
373 1166 KW Home Group Guelph Canada 2 $1,034.54
374 1021 Everett Northwest 18 $1,031.00
375 68 El Paso Texas - NNMM 27 $1,026.91
376 542 Urban Dallas Texas - NNMM 17 $1,014.00
377 302 Belleair Florida-South 17 $1,010.82
378 362 Kansas City - Northland Heartland - Greater 18 $1,008.95
379 581 Greater Frederick County Maryland and D.C. 14 $1,008.01
380 256 Ellis County Texas - NNMM 20 $996.91
381 1146 Houston Central Texas-South 18 $989.00
382 361 South Tampa Florida-North 21 $988.00
383 922 NYC - Brooklyn Bay Ridge New York-Tri State 10 $987.50
384 824 Birmingham-Alabaster Southeast 20 $982.00
385 955 Jacksonville Southside Florida-North 10 $981.66
386 1011 Lancaster New York - Upstate 7 $980.00
387 1072 South Watuppa New England 5 $971.68
388 292 Atlanta-NE Southeast 29 $963.51
389 703 Syracuse New York - Upstate 20 $961.00
390 642 Albuquerque Westside Texas - NNMM 15 $960.00
391 1157 Brazos West Texas - NNMM 11 $956.91
392 884 Midlothian Virginia 17 $955.00
393 110 Metairie Gulf States 32 $955.00
394 1043 Ocean Living Pennsylvania - Greater 24 $953.79
395 475 South Suburban North Central 30 $950.60
396 351 Miami NE Florida-South 14 $948.00
397 73 Palm Beach Central Florida-South 17 $947.58
398 513 Vancouver, WA Northwest 28 $944.00
399 335 Keller Williams Home Town Realty Ohio Valley 12 $940.00
400 983 Newtown Pennsylvania - Greater 14 $935.00
401 341 Charleston / Mt. Pleasant Carolinas 11 $931.91
402 781 Alexandria - Old Town Virginia 23 $930.70
403 753 Olympia Northwest 7 $930.00
404 734 Denham Springs Gulf States 14 $930.00
405 1160 KW Auburn Southeast 6 $925.00
406 1095 Rutherford New York-Tri State 14 $920.00
407 986 Georgetown Texas-South 16 $920.00
408 347 Atlanta-North Gwinnett Southeast 16 $918.00
409 1168 KW Big Island California-Northern and Hawaii 8 $917.01
410 196 Pensacola Gulf States 30 $916.95
411 708 Champaign Mid-American 14 $915.87
412 736 Sunset Corridor Northwest 15 $915.00
413 1045 Baytown Texas-South 13 $914.00
414 330 Keller Williams Consultants Realty Ohio Valley 32 $894.37
415 591 Hendersonville Carolinas 11 $892.12
416 920 NYC - Bronx New York-Tri State 16 $888.51
417 1058 Lincoln, NE Heartland - Greater 11 $887.92
418 430 Aventura Florida-South 11 $885.00
419 807 Livingston New York-Tri State 11 $885.00
420 1017 Domain MI/NO 12 $882.91
421 613 Keller Williams Advisors Realty Ohio Valley 13 $880.89
422 757 Chattanooga - Downtown Southeast 20 $875.65
423 632 Miami Beach Florida-South 11 $873.78
424 406 Atlanta-Cherokee Southeast 18 $862.45
425 652 Harrisburg Pennsylvania - Greater 16 $859.38
426 1164 Keller Williams High Country Carolinas 22 $857.50
427 536 Bonita Springs Florida-South 23 $856.58
428 824 Birmingham - Alabaster Southeast 19 $855.00
429 1117 Fort Smith Heartland - Greater 17 $855.00
430 324 Atlanta-Stockbridge Southeast 32 $847.39
431 895 Long Beach Pacific Estates California-LA Coastal 14 $844.00
432 305 Atlanta - Decatur Southeast 12 $841.70
433 398 Keller Williams Houston Preferred Texas-South 24 $838.49
434 910 Englewood Florida-North 9 $836.89
435 576 Birmingham - Trussville Southeast 13 $830.00
436 1010 Maryville Southeast 12 $830.00
437 1014 San Francisco California-Northern and Hawaii 8 $830.00
438 439 Main Line Pennsylvania - Greater 25 $817.12
439 405 Atlanta-South Fulton Southeast 33 $817.01
440 487 Wichita Heartland - Greater 13 $816.00
441 701 Elk River North Central 10 $815.00
442 1098 Las Vegas/Centennial Hills Southwest 14 $811.00
443 384 Greater Athens Southeast 16 $810.96
444 375 Tysons - Vienna Virginia 9 $805.60
445 1143 Hudson Valley-North New York-Tri State 13 $805.00
446 338 Atlanta-West Cobb Southeast 21 $803.58
447 650 Washington Capitol Hill Maryland and D.C. 17 $803.37
448 1070 Gateway Finger Lakes New York - Upstate 20 $800.00
449 63 Platinum Houston Texas-South 7 $798.80
450 315 Atlanta-Chattahoochee North Southeast 19 $795.31
451 553 Waco Texas - NNMM 13 $795.00
452 990 Farragut/Hardin Valley Southeast 23 $793.51
453 984 Moorestown Pennsylvania - Greater 28 $792.54
454 187 Annapolis Maryland and D.C. 11 $792.00
455 531 Sacramento Metro California-Northern and Hawaii 13 $788.01
456 521 Rochester North Central 6 $785.00
457 1173 Westport New York-Tri State 12 $784.40
458 688 New Bern Carolinas 25 $783.75
459 535 Boynton Beach Florida-South 9 $783.50
460 615 Atlanta-Newnan Southeast 10 $780.00
461 741 Coral Gables-Coconut Grove Florida-South 29 $779.36
462 713 Wichita East Heartland - Greater 3 $778.72
463 1031 Keller Williams Elite Realty Ohio Valley 9 $775.00
464 602 Portland Central Northwest 15 $775.00
465 453 Beverly Hills California-Westside LA 11 $775.00
466 247 Atlanta-Perimeter North Southeast 20 $775.00
467 86 McKinney North Collin County Texas - NNMM 15 $774.00
468 858 Southern Indiana Ohio Valley 3 $770.00
469 683 Eugene Northwest 13 $770.00
470 859 Lower Rio Grande Valley Texas-South 23 $766.00
471 427 Roseville, MN North Central 10 $765.00
472 306 Boca Raton Florida-South 13 $761.91
473 819 St. Charles, MO Heartland - Greater 7 $758.37
474 353 Plantation Florida-South 9 $755.00
475 599 Stafford North/Quantico South Virginia 15 $755.00
476 1050 Kent Northwest 21 $750.00
477 541 Fairfax Gateway Virginia 9 $750.00
478 876 Edina North Central 10 $745.00
479 240 Princeton Pennsylvania - Greater 15 $745.00
480 925 East Monmouth New York-Tri State 22 $743.91
481 653 Cherry Hill Pennsylvania - Greater 39 $740.69
482 292 Atlanta - NE Southeast 24 $733.51
483 324 Atlanta - Stockbridge Southeast 25 $732.39
484 974 Winter Park Florida-North 19 $728.82
485 406 Atlanta - Cherokee Southeast 15 $727.45
486 960 Towson/Pikesville Maryland and D.C. 16 $727.00
487 940 Keller Williams Excel Realty Ohio Valley 7 $719.00
488 383 Miami Kendall Florida-South 16 $716.94
489 1107 Staten Island New York-Tri State 22 $713.37
490 1145 Hattiesburg Gulf States 10 $710.00
491 142 Arlington Heights Mid-American 9 $709.37
492 1052 Topeka Heartland - Greater 11 $709.00
493 499 Kalamazoo MI/NO 9 $704.79
494 1098 Centennial Hills/Las Vegas Southwest 13 $701.00
495 902 Redlands California-Inland Empire 11 $698.37
496 998 Toms River, NJ Pennsylvania - Greater 21 $698.28
497 768 Celina-Prosper-Gunter Texas - NNMM 22 $695.00
498 790 Anniston Southeast 15 $695.00
499 241 Round Rock Texas-South 23 $694.09
500 615 Atlanta - Newnan Southeast 9 $690.00
501 21 Keller Williams Realty Green Meadow Oklahoma 19 $690.00
502 816 Chesapeake/Western Branch Virginia 12 $686.52
503 1083 West Chester Pennsylvania - Greater 11 $684.70
504 673 Northern Westchester / Putnam New York-Tri State 17 $681.49
505 185 Tallahassee Florida-North 25 $680.57
506 620 Jackson Gulf States 11 $680.00
507 347 Atlanta - North Gwinnett Southeast 10 $676.00
508 232 Raleigh Carolinas 19 $675.00
509 746 Central 75 Texas - NNMM 29 $662.39
510 411 Charlottesville Virginia 13 $660.77
511 715 Leading Edge NRI New England 16 $657.87
512 405 Atlanta - South Fulton Southeast 29 $657.01
513 440 Nashua New England 25 $656.50
514 1109 North Central Washington Northwest 4 $655.00
515 709 Media Pennsylvania - Greater 10 $654.00
