2025 Regional / Market Center Leaderboards

Ambassador Resources

*Data updated the 3rd week of each month with totals through the end of the previous month.
Market Center Region # of Donors Total
1 165 Slidell Gulf States 0 $0.00
2 1140 Aurora Mid-American 0 $0.00
3 1161 Keller Williams Greater 360 Northwest 0 $0.00
4 1171 KW Greater Brunswick New York-Tri State 0 $0.00
5 153 Roseville California-Northern and Hawaii 0 $0.00
6 183 Andover New England 0 $0.00
7 701 Elk River North Central 0 $0.00
8 787 Maplewood-Mid Town Direct New York-Tri State 0 $0.00
9 810 York, PA Pennsylvania - Greater 0 $0.00
10 976 Silicon City California-Northern and Hawaii 0 $0.00
11 1092 Yakima Valley Northwest 0 $0.00
12 1063 Milwaukee Southwest North Central 0 $0.00
13 440 Nashua New England 0 $0.00
14 362 Kansas City - Northland Heartland - Greater 0 $0.00
15 705 Montgomery New York-Tri State 0 $0.00
16 757 Chattanooga - Downtown Southeast 0 $0.00
17 844 Keller Williams Realty of Southeast Texas Texas-South 0 $0.00
18 89 Denver Park Meadows Colorado 0 $0.00
19 892 Helena North Central 0 $0.00
20 426 Greater Newark Pennsylvania - Greater 0 $0.00
21 955 Jacksonville Southside Florida-North 0 $0.00
22 1135 Southeast Alabama Southeast 0 $0.00
23 1021 Everett Northwest 0 $0.00
24 79 Spring Hill Florida-North 0 $0.00
25 264 Woodbury - East Suburban North Central 0 $0.00
26 843 Advisors West Chester Ohio Valley 0 $0.00
27 984 Moorestown Pennsylvania - Greater 0 $0.00
28 187 Annapolis Maryland and D.C. 0 $0.00
29 871 Port Charlotte - Punta Gorda Florida-South 0 $0.00
30 961 Rockville Maryland and D.C. 0 $0.00
31 964 Tenafly New York-Tri State 0 $0.00
32 1013 Palm Beach East Florida-South 0 $0.00
33 106 KW Success Keller Williams Realty Utah 0 $0.00
34 245 Weston Florida-South 0 $0.00
35 807 Livingston New York-Tri State 0 $0.00
36 748 Horsham Pennsylvania - Greater 0 $0.00
37 575 Portland Premiere Northwest 0 $0.00
38 599 Stafford North/Quantico South Virginia 0 $0.00
39 827 Harrisburg - East Pennsylvania - Greater 0 $0.00
40 729 Greater Lakes North Central 0 $0.00
41 1146 Houston Central Texas-South 0 $0.00
42 207 Westlake Village California-Central and Southern 0 $0.00
43 278 Tacoma Northwest 0 $0.00
44 340 Central Coast California-Central and Southern 0 $0.00
45 558 Larchmont California-Westside LA 0 $0.00
46 565 Jupiter Florida-South 0 $0.00
47 334 Heritage West Texas - NNMM 0 $0.00
48 1005 Vero Beach Florida-South 0 $0.00
49 448 Irvine California-Southern 0 $0.00
50 299 Montgomeryville Pennsylvania - Greater 0 $0.00
51 327 Palm Beaches Florida-South 0 $0.00
52 595 Kansas City - Southland Heartland - Greater 0 $0.00
53 845 Southern Tier and Finger Lakes New York - Upstate 0 $0.00
54 1006 Greater Binghamton New York - Upstate 0 $0.00
55 1016 Norwell New England 0 $0.00
56 1020 South Pasadena / San Gabriel Valley California-Inland Empire 0 $0.00
57 1031 Keller Williams Elite Realty Ohio Valley 0 $0.00
58 846 Ascension Parish Gulf States 0 $0.00
59 645 Spartanburg Carolinas 0 $0.00
60 63 Platinum Houston Texas-South 0 $0.00
61 1018 Abilene Texas - NNMM 0 $0.00
62 1093 Downtown Colorado Springs Colorado 0 $0.00
63 1137 Franklin Square New York-Tri State 0 $0.00
64 260 San Jose - Silicon Valley California-Northern and Hawaii 0 $0.00
65 308 Danville California-Northern and Hawaii 0 $0.00
66 345 Pleasanton / Livermore California-Northern and Hawaii 0 $0.00
67 504 Ellicott City Maryland and D.C. 0 $0.00
68 583 Lexington Ohio Valley 0 $0.00
69 621 Keller Williams Bowling Green Ohio Valley 0 $0.00
70 1048 Sarasota/Siesta Key Florida-North 0 $0.00
71 1108 KW Lake Elsinore California-Inland Empire 0 $0.00
72 1110 Wyomissing Reading Pennsylvania - Greater 0 $0.00
73 980 N. Tustin California-Southern 0 $0.00
74 985 Billings North Central 0 $0.00
75 41 Conroe/Lake Conroe/Magnolia/Huntsville Texas-South 0 $0.00
76 1072 South Watuppa New England 0 $0.00
77 131 Denver West Colorado 0 $0.00
78 801 Boston SW New England 0 $0.00
79 85 Lake Cities Texas - NNMM 0 $0.00
80 893 Newport News-Peninsula Virginia 0 $0.00
81 903 Jersey Shore Pennsylvania - Greater 0 $0.00
82 662 Carmel Valley / Del Mar California-Southern 0 $0.00
83 649 Modesto California-Northern and Hawaii 0 $0.00
84 524 Northampton County Pennsylvania - Greater 0 $0.00
85 1139 Cocoa Beach/Merritt Island Florida-South 0 $0.00
86 1151 kwELITE Nebraska Heartland - Greater 0 $0.00
87 1158 Georgia Communities Southeast 0 $0.00
88 1176 Atlanta-West Southeast 0 $0.00
89 175 Jacksonville Mandarin Florida-North 0 $0.00
90 250 San Diego North Inland California-Southern 0 $0.00
91 275 Collegeville Pennsylvania - Greater 0 $0.00
92 428 Central Delaware Pennsylvania - Greater 0 $0.00
93 512 Santa Cruz California-Northern and Hawaii 0 $0.00
94 1138 Eau Claire North Central 0 $0.00
95 417 Temecula Valley California-Inland Empire 0 $0.00
96 816 Chesapeake/Western Branch Virginia 0 $0.00
97 715 Leading Edge NRI New England 0 $0.00
98 768 Celina-Prosper-Gunter Texas - NNMM 0 $0.00
99 125 New Orleans Gulf States 0 $0.00
100 1027 Massapequa Park New York-Tri State 0 $0.00
101 297 Greater Metropolitan MI/NO 0 $0.00
102 427 Roseville, MN North Central 0 $0.00
103 673 Northern Westchester / Putnam New York-Tri State 0 $0.00
104 876 Edina North Central 0 $0.00
105 378 North Suburban North Central 0 $0.00
106 685 Chapel Hill Carolinas 0 $0.00
107 660 Treasure Coast Florida-South 0 $0.00
108 633 Keller Williams Premier Realty Mid-American 0 $0.00
109 847 Alexandria/Pineville Gulf States 0 $0.00
110 945 Middle Georgia Southeast 0 $0.00
111 1059 Lawrence, KS Heartland - Greater 0 $0.00
112 1133 Outer Banks Carolinas 0 $0.00
113 1145 Hattiesburg Gulf States 0 $0.00
114 1150 KW Merced California-Northern and Hawaii 0 $0.00
115 232 Raleigh Carolinas 0 $0.00
116 499 Kalamazoo MI/NO 0 $0.00
117 523 Stockton California-Northern and Hawaii 0 $0.00
118 898 Keller Williams Experience Realty Ohio Valley 0 $0.00
119 1011 Lancaster New York - Upstate 0 $0.00
120 1024 Venice Florida-North 0 $0.00
121 412 Olathe Heartland - Greater 0 $0.00
122 566 Pinal County Southwest 0 $0.00
123 640 Greater Manatee Florida-North 0 $0.00
124 683 Eugene Northwest 0 $0.00
125 753 Olympia Northwest 0 $0.00
126 851 Northern Michigan MI/NO 0 $0.00
127 853 Fairfax - Capital Properties Virginia 0 $0.00
128 329 Oviedo Florida-North 0 $0.00
129 439 Main Line Pennsylvania - Greater 0 $0.00
130 325 NW Tampa Florida-South 0 $0.00
131 266 Fargo-Moorhead North Central 0 $0.00
132 1002 KW Maui West California-Northern and Hawaii 0 $0.00
133 132 Pittsburgh South Pennsylvania - Greater 0 $0.00
134 959 Green Bay North Central 0 $0.00
135 375 Tysons - Vienna Virginia 0 $0.00
136 781 Alexandria - Old Town Virginia 0 $0.00
137 423 KW St. George Keller Williams Realty Utah 0 $0.00
138 110 Metairie Gulf States 0 $0.00
139 384 Greater Athens Southeast 0 $0.00
140 398 Keller Williams Houston Preferred Texas-South 0 $0.00
141 812 Rockford Mid-American 0 $0.00
142 790 Anniston Southeast 0 $0.00
143 616 Trumbull New York-Tri State 0 $0.00
144 1129 Inverness Florida-North 0 $0.00
145 351 Miami NE Florida-South 0 $0.00
146 389 Folsom California-Northern and Hawaii 0 $0.00
147 395 New Tampa Florida-North 0 $0.00
148 411 Charlottesville Virginia 0 $0.00
149 574 Phoenix Anthem Southwest 0 $0.00
150 650 Washington Capitol Hill Maryland and D.C. 0 $0.00
151 831 Riverside Central California-Inland Empire 0 $0.00
152 854 Birmingham - Gardendale Southeast 0 $0.00
153 1091 Springfield Mid-American 0 $0.00
154 1075 St. Augustine Florida-North 0 $0.00
155 1028 Morehead City Carolinas 0 $0.00
156 638 Elevate MI/NO 0 $0.00
157 836 Montgomery Southeast 0 $0.00
158 889 Vail Colorado 0 $0.00
159 130 San Antonio Legacy Group Texas-South 0 $0.00
160 302 Belleair Florida-South 0 $0.00
161 1103 North Shore Woodbury New York-Tri State 0 $0.00
162 960 Towson/Pikesville Maryland and D.C. 0 $0.00
163 142 Arlington Heights Mid-American 0 $0.00
164 735 Showcase Properties New England 0 $0.00
165 859 Lower Rio Grande Valley Texas-South 0 $0.00
166 880 San Diego East Foothills California-Southern 0 $0.00
167 902 Redlands California-Inland Empire 0 $0.00
168 695 Marco Island Florida-South 0 $0.00
169 917 Peninsula Estates California-Northern and Hawaii 0 $0.00
170 940 Keller Williams Excel Realty Ohio Valley 0 $0.00
171 99 Sonoran Living - Phoenix Southwest 0 $0.00
172 1173 Westport New York-Tri State 0 $0.00
173 560 Advisors Dayton Ohio Valley 0 $0.00
174 652 Harrisburg Pennsylvania - Greater 0 $0.00
175 215 Bradenton Manatee Florida-North 0 $0.00
176 240 Princeton Pennsylvania - Greater 0 $0.00
177 648 Citywide MI/NO 0 $0.00
178 602 Portland Central Northwest 0 $0.00
179 282 Libertyville Mid-American 0 $0.00
180 918 Gulf Beaches Florida-North 0 $0.00
181 923 Sioux Falls, SD North Central 0 $0.00
182 1070 Gateway Finger Lakes New York - Upstate 0 $0.00
183 773 Keller Williams Realty NWLA Gulf States 0 $0.00
184 553 Waco Texas - NNMM 0 $0.00
185 1081 North Seattle Northwest 0 $0.00
186 1107 Staten Island New York-Tri State 0 $0.00
187 1109 North Central Washington Northwest 0 $0.00
188 1159 Sparta New York-Tri State 0 $0.00
189 361 South Tampa Florida-North 0 $0.00
190 1004 KW Stillwater Oklahoma 0 $0.00
191 530 Nashville-Murfreesboro Southeast 0 $0.00
192 1154 Keller Williams Legacies Realty Canada 0 $0.00
193 525 L.A. Westside California-Westside LA 0 $0.00
194 777 Keller Williams Advantage Realty, Brokerage Canada 0 $0.00
195 786 Monroe Gulf States 0 $0.00
196 1155 Lucido Agency Maryland and D.C. 0 $0.00
197 869 Newport Beach California-Southern 0 $0.00
198 1086 Plaza KC Heartland - Greater 0 $0.00
199 368 Lansing MI/NO 0 $0.00
200 188 Park Ridge Mid-American 0 $0.00
201 656 Keller Williams Real Estate Associates, Brokerage Canada 0 $0.00
202 1068 Cedar Rapids Heartland - Greater 0 $0.00
203 802 Tulare County California-Central and Southern 0 $0.00
204 152 Atlanta-Sugarloaf Southeast 0 $0.00
205 494 Birmingham-Vestavia Southeast 0 $0.00
206 762 KW Platform New York - Upstate 0 $0.00
207 1144 Santa Clara Valley California-Northern and Hawaii 0 $0.00
208 447 Los Feliz California-Westside LA 0 $0.00
209 450 Carlsbad California-Southern 0 $0.00
210 875 East Idaho Northwest 0 $0.00
211 881 NYC - Queens/Jackson Heights New York-Tri State 0 $0.00
212 969 Outaouais-Gatineau Canada 0 $0.00
213 848 Keller Williams Realty Centres, Brokerage Canada 0 $0.00
214 941 Keller Williams Capital Realty Brokerage Canada 0 $0.00
215 467 Mid-Willamette Northwest 0 $0.00
216 195 Bucks County Central Pennsylvania - Greater 0 $0.00
217 1025 Houma/Thibodaux Gulf States 0 $0.00
218 863 Santa Barbara California-Central and Southern 0 $0.00
219 1118 SE Portland Northwest 0 $0.00
220 301 Long Beach Coastal California-LA Coastal 0 $0.00
221 484 Showcase MI/NO 0 $0.00
222 559 Chino Hills California-Inland Empire 0 $0.00
223 879 Greater Quad Cities Heartland - Greater 0 $0.00
224 938 Huntington Beach California-Southern 0 $0.00
225 479 Cupertino California-Northern and Hawaii 0 $0.00
226 767 KW South Valley Keller Williams Utah 0 $0.00
227 1162 Keller Williams Empowered Richmond Hill Canada 0 $0.00
228 852 Bloomington Mid-American 0 $0.00
229 904 Keller Williams Edge Realty, Brokerage Canada 0 $0.00
230 937 Montreal, QC Canada 0 $0.00
231 1067 St. John's Canada 0 $0.00
232 1104 KW Portfolio Downtown Toronto Canada 0 $0.00
233 651 Santa Rosa California-Northern and Hawaii 0 $0.00
234 429 Brentwood California-Northern and Hawaii 0 $0.00
235 539 L.A. Harbor California-LA Coastal 0 $0.00
236 691 Daphne/Fairhope Gulf States 0 $0.00
237 680 La Quinta California-Inland Empire 0 $0.00
238 1178 Atlanta-Griffin Southeast 0 $0.00
239 367 Atlanta-Roswell Southeast 0 $0.00
240 630 Atlanta-Midtown Southeast 0 $0.00
241 776 Big Bear / Lake Arrowhead California-Inland Empire 0 $0.00
242 226 Atlanta-In Town Southeast 0 $0.00
243 364 Atlanta-Metro East Southeast 0 $0.00
244 406 Atlanta-Cherokee Southeast 0 $0.00
245 979 Covina California-Inland Empire 0 $0.00
246 1098 Las Vegas/Centennial Hills Southwest 0 $0.00
247 252 Atlanta-Hall County Southeast 0 $0.00
248 354 Hollywood Hills California-Westside LA 0 $0.00
249 1136 Birmingham-Homewood Southeast 0 $0.00
250 824 Birmingham-Alabaster Southeast 0 $0.00
251 1179 Tehachapi California-Central and Southern 0 $0.00
252 930 Keller Williams Referred Urban Realty, Brokerage Canada 0 $0.00
253 890 Keller Williams Lifestyles Realty, Brokerage Canada 0 $0.00
254 681 Chesapeake/Greenbrier Virginia 0 $0.00
255 1041 Ocean City, Maryland Maryland and D.C. 0 $0.00
256 469 Nashville-Hendersonville Southeast 0 $0.00
257 462 Atlanta-North Forsyth Southeast 0 $0.00
258 615 Atlanta-Newnan Southeast 0 $0.00
259 493 Nashville-Music City Southeast 0 $0.00
260 305 Atlanta-Decatur Southeast 0 $0.00
261 324 Atlanta-Stockbridge Southeast 0 $0.00
262 1167 Encino/Sherman Oaks California-Central and Southern 0 $0.00
263 181 Atlanta-North Fulton Southeast 0 $0.00
264 532 Chattanooga-East Brainerd Southeast 0 $0.00
265 347 Atlanta-North Gwinnett Southeast 0 $0.00
266 582 Nashville-Mt. Juliet Southeast 0 $0.00
267 213 Atlanta-Peachtree City Southeast 0 $0.00
268 972 Keller Williams - MKE North Central 0 $0.00
269 178 Atlanta-East Cobb Southeast 0 $0.00
270 372 Atlanta-Smyrna/Vinings Southeast 0 $0.00
271 261 Atlanta-Buckhead Southeast 0 $0.00
272 576 Birmingham-Trussville Southeast 0 $0.00
273 502 Nashville-Spring Hill Southeast 0 $0.00
274 338 Atlanta-West Cobb Southeast 0 $0.00
275 344 Atlanta-South Forsyth Southeast 0 $0.00
276 156 Atlanta-Sandy Springs Southeast 0 $0.00
277 555 Birmingham-Hoover Southeast 0 $0.00
278 247 Atlanta-Perimeter North Southeast 0 $0.00
279 292 Atlanta-NE Southeast 0 $0.00
280 322 Atlanta-Perimeter East Southeast 0 $0.00
281 315 Atlanta-Chattahoochee North Southeast 0 $0.00
282 405 Atlanta-South Fulton Southeast 0 $0.00
283 359 Nashville-Franklin Southeast 0 $0.00
284 271 Atlanta-Peachtree Road Southeast 0 $0.00
285 995 Laguna Niguel-Laguna Beach California-Southern 0 $0.00
286 291 La Mesa / East County California-Southern 0 $0.00
287 894 Devon-Wayne Pennsylvania - Greater 0 $0.00
288 895 Long Beach Pacific Estates California-LA Coastal 0 $0.00
289 910 Englewood Florida-North 0 $0.00
290 939 Great Neck/Manhasset New York-Tri State 0 $0.00
291 319 Reston/Herndon Virginia 0 $0.00
292 1003 KW College Park California-Inland Empire 0 $0.00
293 258 Clifton New York-Tri State 0 $0.00
294 391 Corona California-Inland Empire 0 $0.00
295 928 Paint Creek MI/NO 0 $0.00
296 883 Pittsburgh East Pennsylvania - Greater 0 $0.00
297 654 Orlando Waterford Florida-North 0 $0.00
298 631 Yuba Sutter California-Northern and Hawaii 0 $0.00
299 309 Santa Clarita California-Central and Southern 0 $0.00
300 31 Denver Central Colorado 0 $0.00
301 34 Las Vegas NW Southwest 0 $0.00
302 409 Marysville Northwest 0 $0.00
303 482 Elk Grove California-Northern and Hawaii 0 $0.00
304 505 Carmel California-Northern and Hawaii 0 $0.00
305 548 Alexandria - Kingstowne Virginia 0 $0.00
306 563 Simi Valley California-Central and Southern 0 $0.00
307 603 Louisville Highlands Ohio Valley 0 $0.00
308 839 Living, OH MI/NO 0 $0.00
309 1170 KW Yorktown Virginia 0 $0.00
310 1049 Rivertown MI/NO 0 $0.00
311 896 Branson Tri-Lakes Heartland - Greater 0 $0.00
312 905 Bethesda/ Chevy Chase Maryland and D.C. 0 $0.00
313 915 Monmouth/Ocean Pennsylvania - Greater 0 $0.00
314 96 Denver North Colorado 0 $0.00
315 751 NYC - Queens/Bayside New York-Tri State 0 $0.00
316 332 Antelope Valley California-Central and Southern 0 $0.00
317 366 Pioneer Valley New England 0 $0.00
318 948 Hoboken New York-Tri State 0 $0.00
319 913 Naples Florida-South 0 $0.00
320 821 Cedar Park / Leander Texas-South 0 $0.00
321 789 Omaha, NE Heartland - Greater 0 $0.00
322 561 Downey California-Inland Empire 0 $0.00
323 185 Tallahassee Florida-North 0 $0.00
324 197 San Diego Metro California-Southern 0 $0.00
325 225 Bozeman North Central 0 $0.00
326 316 Madison West North Central 0 $0.00
327 333 Longmont Colorado 0 $0.00
328 357 Palos Verdes California-LA Coastal 0 $0.00
329 424 Dallas Midtown Texas - NNMM 0 $0.00
330 435 Rancho Cucamonga California-Inland Empire 0 $0.00
331 554 Franklin, MA New England 0 $0.00
332 1001 Appleton North Central 0 $0.00
333 637 Indy Metro Northeast Ohio Valley 0 $0.00
334 1096 Carroll County Maryland and D.C. 0 $0.00
335 1100 Laredo Texas-South 0 $0.00
336 112 Phoenix/Glendale-Peoria Southwest 0 $0.00
337 1152 St. Clair Mid-American 0 $0.00
338 1201 Texas Statewide Brokerage KWEN 0 $0.00
339 1216 Massachusetts Statewide Brokerage KWEN 0 $0.00
340 1218 Florida Statewide Brokerage KWEN 0 $0.00
341 159 Westborough New England 0 $0.00
342 218 Leesburg Virginia 0 $0.00
343 1071 Key West-Lower Keys Florida-South 0 $0.00
344 88 KW Client's Choice Realty Colorado 0 $0.00
345 873 Keller Williams Select Realty Canada 0 $0.00
346 385 Huntsville Southeast 0 $0.00
347 971 Lake of the Ozarks Heartland - Greater 0 $0.00
348 550 Palo Alto California-Northern and Hawaii 0 $0.00
349 454 Studio City California-Central and Southern 0 $0.00
350 963 Hamilton, ON Canada 0 $0.00
351 766 Foothills Colorado 0 $0.00
352 779 Greater Cleveland NE MI/NO 0 $0.00
353 713 Wichita East Heartland - Greater 0 $0.00
354 610 Cambridge / Somerville New England 0 $0.00
355 279 Fremont California-Northern and Hawaii 0 $0.00
356 40 Denver Southeast Colorado 0 $0.00
357 444 Palm Springs California-Inland Empire 0 $0.00
358 885 Porter Ranch/North Valley California-Central and Southern 0 $0.00
359 944 Dulles Virginia 0 $0.00
360 950 Downtown LA California-Westside LA 0 $0.00
361 968 Black Hills North Central 0 $0.00
362 653 Cherry Hill Pennsylvania - Greater 0 $0.00
363 1116 Legacy MI/NO 0 $0.00
364 1117 Fort Smith Heartland - Greater 0 $0.00
365 1141 Sierra Foothills California-Northern and Hawaii 0 $0.00
366 1207 Virginia Statewide Brokerage KWEN 0 $0.00
367 864 Hagerstown Maryland and D.C. 0 $0.00
368 858 Southern Indiana Ohio Valley 0 $0.00
369 850 Calabasas California-Central and Southern 0 $0.00
370 446 South Bay California-LA Coastal 0 $0.00
371 543 Shawnee Mission Heartland - Greater 0 $0.00
372 586 KW Park City Keller Williams Real Estate Utah 0 $0.00
373 632 Miami Beach Florida-South 0 $0.00
374 667 Hudson North Central 0 $0.00
375 711 Ft. Lauderdale NE Florida-South 0 $0.00
376 730 Chestnut Hill New England 0 $0.00
377 749 Castle Rock/Parker Colorado 0 $0.00
378 835 West Ventura County California-Central and Southern 0 $0.00
379 161 East Valley Southwest 0 $0.00
380 173 Augusta Southeast 0 $0.00
381 377 Cary Carolinas 0 $0.00
382 273 Denver Downtown Colorado 0 $0.00
383 453 Beverly Hills California-Westside LA 0 $0.00
384 907 Keller Williams Cincinnati Metro Northeast Ohio Valley 0 $0.00
385 679 La Jolla California-Southern 0 $0.00
386 771 Kirkland Northwest 0 $0.00
387 198 Bellingham Northwest 0 $0.00
388 731 Lafayette, IN Mid-American 0 $0.00
389 975 Concord Kannapolis Carolinas 0 $0.00
390 486 Crofton/Ft. Meade Maryland and D.C. 0 $0.00
391 460 Upper Marlboro Maryland and D.C. 0 $0.00
392 1022 Fort Lee New York-Tri State 0 $0.00
393 934 Charleston-West Ashley Carolinas 0 $0.00
394 1009 Capital City Northwest 0 $0.00
395 17 Signature Texas-South 0 $0.00
396 709 Media Pennsylvania - Greater 0 $0.00
397 739 South Shore Florida-North 0 $0.00
398 134 Asheville Carolinas 0 $0.00
399 312 Keller Williams Realty - Points East Carolinas 0 $0.00
400 849 Chervenic Realty MI/NO 0 $0.00
401 55 Naperville Mid-American 0 $0.00
402 996 Siouxland Heartland - Greater 0 $0.00
403 262 Barrington Mid-American 0 $0.00
404 982 White Marsh/Perry Hall Maryland and D.C. 0 $0.00
405 353 Plantation Florida-South 0 $0.00
406 210 Orlando South Florida-North 0 $0.00
407 284 Lee's Summit Heartland - Greater 0 $0.00
408 1088 Edwardsville Mid-American 0 $0.00
409 1102 Scranton Wilkes Barre Pennsylvania - Greater 0 $0.00
410 887 Ridgewood New York-Tri State 0 $0.00
411 622 Winter Haven Florida-North 0 $0.00
412 1094 First MI/NO 0 $0.00
413 248 Daytona Beach Florida-North 0 $0.00
414 25 Houston SW Texas-South 0 $0.00
415 133 Pittsburgh North Pennsylvania - Greater 0 $0.00
416 348 Orlando SW Florida-North 0 $0.00
417 994 Winston Salem Carolinas 0 $0.00
418 265 Burnsville - Southern Twin Cities North Central 0 $0.00
419 1053 Gainesville Florida-North 0 $0.00
420 223 Phoenix/Goodyear - Surprise Southwest 0 $0.00
421 605 Las Vegas Summerlin Southwest 0 $0.00
422 916 Greater Des Moines Heartland - Greater 0 $0.00
423 487 Wichita Heartland - Greater 0 $0.00
424 775 Philadelphia - NE Pennsylvania - Greater 0 $0.00
425 1127 Robbinsville Pennsylvania - Greater 0 $0.00
426 157 Boise Northwest 0 $0.00
427 737 North Central New England 0 $0.00
428 246 Allen Texas - NNMM 0 $0.00
429 935 Southern Idaho Northwest 0 $0.00
430 401 Keller Williams Partners Colorado Springs Colorado 0 $0.00
431 1015 Central Oregon Northwest 0 $0.00
432 594 Little Rock Heartland - Greater 0 $0.00
433 825 Bernardsville/Basking Ridge New York-Tri State 0 $0.00
434 323 Jacksonville Orange Park Florida-North 0 $0.00
435 688 New Bern Carolinas 0 $0.00
436 954 Columbia-Northeast Carolinas 0 $0.00
437 899 Evansville, IN Mid-American 0 $0.00
438 700 Keller Williams Coastal RI New England 0 $0.00
439 953 Sarasota Metro Florida-North 0 $0.00
440 438 Buffalo Northtowns New York - Upstate 0 $0.00
441 457 Pasadena California-Inland Empire 0 $0.00
442 404 Melbourne Florida-South 0 $0.00
443 199 Lake Travis Texas-South 0 $0.00
444 221 Lakeside MI/NO 0 $0.00
445 809 Greater Seattle Northwest 0 $0.00
446 921 Lynchburg Virginia 0 $0.00
447 1148 PGA West Florida-South 0 $0.00
448 931 Los Gatos Estates California-Northern and Hawaii 0 $0.00
449 949 Falls Church Virginia 0 $0.00
450 900 Santa Fe Texas - NNMM 0 $0.00
451 396 Prairie Village Heartland - Greater 0 $0.00
452 376 Lakeland Florida-North 0 $0.00
453 1106 Tri-Cities, WA Northwest 0 $0.00
454 1147 Keller Williams NYC New York - Manhattan 0 $0.00
455 143 Frisco Texas - NNMM 0 $0.00
456 992 Clinton New York-Tri State 0 $0.00
457 466 Allentown Pennsylvania - Greater 0 $0.00
458 1128 Columbia Downtown Carolinas 0 $0.00
459 1074 KW Seven Hills Ohio Valley 0 $0.00
460 535 Boynton Beach Florida-South 0 $0.00
461 947 Port St. Lucie Florida-South 0 $0.00
462 310 Fort Worth Texas - NNMM 0 $0.00
463 793 Legacy Group MI/NO 0 $0.00
464 687 Fort Mill Carolinas 0 $0.00
465 373 Sarasota Lakewood Ranch Florida-North 0 $0.00
466 27 Keller Williams Realty Central Oklahoma Oklahoma 0 $0.00
467 564 Pueblo Colorado 0 $0.00
468 239 Albuquerque Texas - NNMM 0 $0.00
469 785 Delaware Beaches Pennsylvania - Greater 0 $0.00
470 476 Bucks County South Pennsylvania - Greater 0 $0.00
471 942 Pascack Valley New York-Tri State 0 $0.00
472 537 Minneapolis Lakes North Central 0 $0.00
473 111 Keller Williams Realty Mulinix Oklahoma 0 $0.00
474 263 New Orleans - Westbank Gulf States 0 $0.00
475 519 Pocono Pennsylvania - Greater 0 $0.00
476 8 Austin NW Texas-South 0 $0.00
477 234 Blue Bell Pennsylvania - Greater 0 $0.00
478 794 Atlantic County Pennsylvania - Greater 0 $0.00
479 350 Ballantyne Area Carolinas 0 $0.00
480 973 Great Smokies Carolinas 0 $0.00
481 791 Barrow-Jackson Southeast 0 $0.00
482 30 Denver Tech Center Colorado 0 $0.00
483 866 Northern Kentucky Ohio Valley 0 $0.00
484 436 Tyler Texas - NNMM 0 $0.00
485 10 Houston Memorial Texas-South 0 $0.00
486 369 Greater Springfield Heartland - Greater 0 $0.00
487 1166 KW Home Group Guelph Canada 0 $0.00
488 538 Metropolitan New England 0 $0.00
489 722 Boca Raton East Florida-South 0 $0.00
490 724 Lake Norman - Cornelius Carolinas 0 $0.00
491 877 Montclair, NJ New York-Tri State 0 $0.00
492 552 Rockwall Texas - NNMM 0 $0.00
493 568 Worcester New England 0 $0.00
494 684 Columbia, SC Carolinas 0 $0.00
495 690 Anchorage Northwest 0 $0.00
496 82 Houston Premier Texas-South 0 $0.00
497 83 Keller Williams Realty Advantage Oklahoma 0 $0.00
498 671 Jacksonville Beach Florida-North 0 $0.00
499 634 Rio Grande Valley Texas-South 0 $0.00
500 496 Geneva/ St. Charles Mid-American 0 $0.00
501 290 Charlotte - South Park Carolinas 0 $0.00
502 80 Houston Metropolitan Texas-South 0 $0.00
503 176 Walnut Creek California-Northern and Hawaii 0 $0.00
504 163 Lonestar DFW Texas - NNMM 0 $0.00
505 978 Wilmington Carolinas 0 $0.00
506 481 Hilton Head Island Carolinas 0 $0.00
507 393 Indianapolis/Carmel Ohio Valley 0 $0.00
508 149 Living, MI MI/NO 0 $0.00
509 647 Orlando Lake Nona Florida-North 0 $0.00
510 2 Heritage Texas-South 0 $0.00
511 485 Fayetteville, NC Carolinas 0 $0.00
512 932 Grand Rapids North MI/NO 0 $0.00
513 1132 Aiken Carolinas 0 $0.00
514 868 Foxboro / North Attleboro New England 0 $0.00
515 820 Greater Rochester New York - Upstate 0 $0.00
516 1 Austin SW Texas-South 0 $0.00
517 91 San Antonio City-View Texas-South 0 $0.00
518 162 Amarillo Texas - NNMM 0 $0.00
519 191 Grand Rapids East MI/NO 0 $0.00
520 943 Washington Township Pennsylvania - Greater 0 $0.00
521 1042 Ocean County, LBI Pennsylvania - Greater 0 $0.00
522 473 Middlesex New York-Tri State 0 $0.00
523 77 Houston - Professionals Texas-South 0 $0.00
524 914 Morristown New York-Tri State 0 $0.00
525 988 Ft. Myers/Islands Florida-South 0 $0.00
526 1061 Oakland California-Northern and Hawaii 0 $0.00
527 608 Metro MI/NO 0 $0.00
528 783 Louisville East Ohio Valley 0 $0.00
529 1038 Vaca Valley-Winters California California-Northern and Hawaii 0 $0.00
530 48 Dallas Preston Road Texas - NNMM 0 $0.00
531 644 Keller Williams Preferred Realty Mid-American 0 $0.00
532 407 West Monmouth New York-Tri State 0 $0.00
533 164 Chantilly Virginia 0 $0.00
534 98 Las Vegas Green Valley Southwest 0 $0.00
535 780 Boston Northwest New England 0 $0.00
536 1017 Domain MI/NO 0 $0.00
